重庆高考本科第一批理工类部分院校录取情况
作者:佚名 来源:本站原创

 

市考试院16日消息2011年重庆市普通高校招生,本科第一批理工类部分院校录取情况,公布如下:

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 13 13 674 664.260125133
1110 北京化工大学 47 49 589 550.253093107
1112 北京邮电大学 62 63 640 594.243098133
1122 北京外国语大学 4 5 652 619.250113127
1123 北京第二外国语学院 11 11 618 571.244107099
1124 北京语言大学 16 17 590 560.223122100
1125 中国传媒大学 20 20 608 571.227099112
1141 中国政法大学 18 19 633 597.238106123
1145 中国矿业大学(北京) 32 34 592 560.221108116
1202 天津大学 37 39 650 593.257100121
1203 天津科技大学 18 18 561 537.232106108
1236 天津师范大学 19 19 564 539.215096112
1254 南开大学 2 2 656 648.262118132
1303 华北电力大学(保定) 29 29 606 566.231103123
1402 中北大学 88 88 562 533.222097109
2105 东北大学 50 51 595 570.236098120
2118 大连医科大学 6 6 595 577.240096133
2175 东北大学 3 3 561 538.209097112
2202 延边大学 12 12 536 533.223097106
2311 黑龙江中医药大学 6 6 565 533.216098105
3101 复旦大学 21 22 671 660.280111138
3104 华东理工大学 52 52 612 562.241113096
3114 上海对外贸易学院 19 20 602 570.231099123
3119 上海大学 45 48 608 571.249092120
3249 南京师范大学 31 31 560 539.227096115
3251 扬州大学 26 26 568 537.201115114
3503 福州大学 15 15 575 559.241104106
3705 青岛科技大学 20 20 553 540.208108107
3761 青岛大学 39 39 560 535.198106110
4207 华中农业大学 54 59 571 533.235099109
4306 湖南中医药大学 6 6 566 547.226115103
4431 深圳大学 18 18 583 542.212115101
5011 四川外语学院 194 194 602 539.221113085
5107 西南科技大学 50 50 565 540.211102113
6101 西安交通大学 73 73 648 542.223097103
6102 西北工业大学 39 39 627 577.250104105
6104 西安电子科技大学 65 67 623 573.232101123
6109 陕西科技大学 30 30 561 539.225098107
6115 西北政法大学 4 4 543 539.216110110
6124 长安大学 83 83 596 560.233099124
9701 北京邮电大学(宏福校区) 10 11 589 548.213107095
9705 中央财经大学 6 6 648 611.256101131
1101 北京大学 15 15 700 677.278126126
1116 中国农业大学 79 83 616 567.237107100
1120 首都师范大学 17 17 575 541.202105118
1127 对外经济贸易大学 26 26 646 633.257114128
1147 中国地质大学(北京) 29 29 607 553.231100113
1151 首都经济贸易大学 20 20 596 554.216104108
1152 北京工商大学 28 28 599 553.219102122
1186 北京工业大学 20 20 590 558.223099116
1201 南开大学 32 33 656 628.271107128
1205 中国民航大学 29 29 606 545.217095101
1208 天津中医药大学 7 8 560 548.225101117
1211 天津财经大学 17 18 615 559.219107104
1218 天津医科大学 5 5 576 568.224103124
2101 大连理工大学 40 41 627 586.246115108
2111 大连海事大学 51 51 589 550.211095113
2119 沈阳药科大学 19 19 578 542.237116095
2303 哈尔滨工程大学 80 80 615 546.250099112
3102 同济大学 79 85 675 615.244122125
3103 上海交通大学 27 38 673 659.270122133
3105 上海理工大学 44 47 587 550.213100104
3107 东华大学 46 49 577 554.217107109
3112 上海外国语大学 12 13 631 600.240114121
3113 上海财经大学 25 28 655 638.270111128
3151 上海交通大学医学院 8 8 660 650.287106133
3165 上海理工大学 8 9 555 542.220103096
3201 南京大学 37 37 655 644.283107134
3202 苏州大学 24 24 604 553.234103100
3203 东南大学 73 76 655 599.247117128
3205 南京理工大学 81 82 613 571.231106117
3208 南京工业大学 40 40 579 544.210105112
3210 南京邮电大学 14 14 576 533.220096096
3211 河海大学 54 54 603 564.235102099
3214 南京林业大学 22 22 551 538.232098108
3217 南京农业大学 60 60 571 539.215102113
3219 中国药科大学 50 51 592 552.228105110
3301 浙江大学 30 30 669 653.281110133
3312 宁波大学 26 26 582 542.225106100
3327 宁波诺丁汉大学 22 22 606 538.207106106
3401 中国科学技术大学 20 20 661 649.277118123
3448 安徽大学 10 12 553 544.233099111
3501 厦门大学 54 62 649 592.253108104
3567 福州大学 2 3 545 543.233085117
3601 华东交通大学 40 40 566 540.205099134
3613 江西财经大学 22 24 598 566.233109112
3702 中国海洋大学 50 52 616 560.237114090
3703 中国石油大学(华东) 88 88 624 551.221097104
3718 山东大学威海分校 22 22 579 557.207114118
4201 武汉大学 90 94 645 588.225118109
4221 武汉科技大学 38 39 587 551.228095119
4225 武汉理工大学 89 93 613 572.254102097
4301 湘潭大学 39 40 560 538.207102110
4303 湖南大学 106 106 611 577.245102111
4315 中南大学 110 116 636 574.237108124
4367 湖南师范大学 32 33 568 545.220100107
4407 广州大学 9 9 552 541.221104111
4413 广东外语外贸大学 14 14 624 569.228095119
4449 广州医学院 12 12 569 549.209112098
4475 中山大学 2 2 601 539.197106112
4537 广西医科大学 4 4 586 557.234102112
5001 重庆大学 1328 1474 653 580.250092119
5002 重庆邮电大学 1299 1300 602 541.232101095
5005 重庆医科大学 652 656 634 569.229106122
5104 电子科技大学 140 147 632 587.262102106
5105 西南石油大学 30 32 610 578.247101117
5106 成都理工大学 40 41 570 547.202099125
5113 泸州医学院 40 40 580 561.236106097
5114 成都中医药大学 10 11 582 563.240107091
5122 西南财经大学 201 218 641 590.229114120
6201 兰州大学 56 56 606 569.224115100
6301 青海大学 18 19 554 533.235095104
6401 宁夏大学 18 18 549 536.211100119
Copyright © 2009-2023 重庆招生就业网 All Right Reserved power by 重庆招生就业网
渝ICP备15005271号 教育资源整合平台,求学招生首选网站 www.hr2s.com