重庆2025年高职对口专科批(会计类)第1次征集缺额计划
重庆2025年高职对口专科批(会计类)第1次征集缺额计划发布时间:2025/4/18 11:05:05 | 人感兴趣 | 评分:3
关于2025年高职对口专科批会计类(第1次征集)缺额计划公布如下:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 8 | N94 | 大数据与财务管理 | 12000 | |
9 | N95 | 工商企业管理 | 12000 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 12 | N51 | 大数据与会计 | 11800 | |
18 | N52 | 大数据与财务管理 | 11800 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 11 | NB5 | 会计信息管理 | 10800 | |
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 3 | NN6 | 智能物流技术 | 9800 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 32 | NN2 | 工程造价 | 10800 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 4 | NF6 | 金融服务与管理 | 10800 | |
22 | NF7 | 大数据与财务管理 | 11800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 5 | NA9 | 财税大数据应用 | 学费待定 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 8 | N42 | 工程造价 | 10800 | |
7 | N43 | 建筑经济信息化管理 | 8800 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 10 | NN3 | 跨境电子商务 | 学费待定 | |
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 10 | N31 | 大数据与会计 | 10800 | |
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 1 | NN2 | 会计信息管理 | 11800 | |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 45 | NR2 | 大数据与财务管理 | 11000 | |
5091 | 重庆数字产业职业技术学院 | 民办 | 17 | NC1 | 会计信息管理 | 11800 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 16 | NN1 | 大数据与会计 | 10000 | |
9 | NN2 | 金融科技应用 | 10000 | ||||
缺额院校总数:14
缺额计划总数:247 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 查分!重庆2025年上半年中小学教师资格笔试成绩下周开始查询
- 2025年翻译专业资格(水平)考试报名通知
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)第一次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(艺术类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第1次征集缺额计划
- 电子科技大学2025年高校专项计划招生简章
- 重庆2025年高职对口专科批(电气技术类)第1次征集缺额计划