云南高考302名二级运动员 每人可获10分照顾加分
云南高考302名二级运动员 每人可获10分照顾加分发布时间:2011/6/21 13:58:22 | 人感兴趣 | 评分:3
从云南省招生考试院获悉,全省2011年高招二级运动员一共有302名考生入围。其中,包括篮球、排球、足球、射击、棋类、田径、游泳、武术等。其中,以篮球、足球、排球、田径居多。据了解,高中阶段获国家二级运动员称号,并于今年通过省招生考试院与省体育局统一进行的测试项目被认定的应届考生,测试结果由各州、市和县(市、区)招办、各有关中学张榜公示,在录取中方能享受10分的加分照顾(报考体育类专业除外)。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 测试项目 | 毕业学校 |
1 | 李泽宇 | 男 | 010210877 | 篮 球 | 昆明市第十三中学 |
2 | 伍志勋 | 男 | 010211827 | 篮 球 | 昆明市第八中学 |
3 | 山 皓 | 男 | 010211828 | 篮 球 | 昆明市第八中学 |
4 | 陆俊男 | 男 | 010211908 | 篮 球 | 昆明市第八中学 |
5 | 黄俊鹏 | 男 | 010212000 | 篮 球 | 昆明市第八中学 |
6 | 封子凡 | 男 | 010252560 | 篮 球 | 云南师范大学实验中学 |
7 | 周昱东 | 男 | 011110744 | 篮 球 | 北大附中云南实验学校 |
8 | 陈柯杭 | 男 | 011150331 | 篮 球 | 昆明市官渡区第一中学 |
9 | 高 源 | 男 | 011250009 | 篮 球 | 昆明市第三中学 |
10 | 李 迪 | 男 | 011250670 | 篮 球 | 昆明滇池中学 |
11 | 颜 源 | 男 | 240150452 | 篮 球 | 玉溪市第一中学 |
12 | 杨帝男 | 男 | 240110761 | 篮 球 | 玉溪市第二中学 |
13 | 李天荣 | 男 | 242810300 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
14 | 钱麒任 | 男 | 242810331 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
15 | 朱恺炫 | 男 | 242810337 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
16 | 张洲畅 | 男 | 242850299 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
17 | 付 杰 | 男 | 220110116 | 篮 球 | 曲靖市第一中学 |
18 | 尹 航 | 男 | 220112515 | 篮 球 | 曲靖市希望学校联合高中 |
19 | 张家瑞 | 男 | 230150069 | 篮 球 | 楚雄州第一中学 |
20 | 王 瑞 | 男 | 230110048 | 篮 球 | 楚雄州第一中学 |
21 | 蒋林峰 | 男 | 230150357 | 篮 球 | 楚雄州第一中学 |
22 | 何 航 | 男 | 230150356 | 篮 球 | 楚雄州第一中学 |
23 | 李兴文 | 男 | 230150631 | 篮 球 | 楚雄州民族中学 |
24 | 洪雅涛 | 男 | 290110132 | 篮 球 | 大理州下关第一中 |
25 | 和秋雄 | 男 | 290150038 | 篮 球 | 大理州下关第一中 |
26 | 陈秦国 | 男 | 262150951 | 篮 球 | 文山州第一中学 |
27 | 刘 颖 | 女 | 010210855 | 篮 球 | 昆明市第二十四中学 |
28 | 宋 芳 | 女 | 010210857 | 篮 球 | 昆明市第二十四中学 |
29 | 陶斯思 | 女 | 010250945 | 篮 球 | 云南师范大学附属中学 |
30 | 贺诗韵 | 女 | 010310059 | 篮 球 | 昆明市第十中学 |
31 | 冯 瑞 | 女 | 010310062 | 篮 球 | 昆明市第十中学 |
32 | 王羚玉 | 女 | 011110195 | 篮 球 | 昆明市十七中学 |
33 | 孙晓媛 | 女 | 240110157 | 篮 球 | 玉溪市第一中学 |
34 | 钱 颖 | 女 | 240151579 | 篮 球 | 玉溪市第二中学 |
35 | 李 倩 | 女 | 242810053 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
36 | 周元媛 | 女 | 242810303 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
37 | 张 璐 | 女 | 242810308 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
38 | 张玉竹 | 女 | 242850037 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
39 | 张天敏 | 女 | 242850056 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
40 | 罗 菲 | 女 | 242810313 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
41 | 马思杰 | 女 | 242810318 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
42 | 海依琳 | 女 | 220110324 | 篮 球 | 玉溪市新平一中学 |
43 | 李琛达 | 男 | 010210043 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
44 | 蒋上蔚 | 男 | 010210188 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
45 | 朱荧佳 | 男 | 010210236 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
46 | 郭予峤 | 男 | 010210241 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
47 | 徐 我 | 男 | 010250179 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
48 | 孙菲池 | 男 | 010250480 | 足 球 | 昆明市第一中学 |
49 | 刘禹初 | 男 | 010250735 | 足 球 | 云南师范大学附属中学 |
50 | 何博文 | 男 | 010251378 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
51 | 艾子奇 | 男 | 010251543 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
52 | 刘 湍 | 男 | 010251584 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
53 | 蒋陈诚 | 男 | 010251631 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
54 | 肖 赫 | 男 | 010251674 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
55 | 朱君明 | 男 | 010251804 | 足 球 | 昆明市第十四中学 |
56 | 付靖龙 | 男 | 010252159 | 足 球 | 昆明市明德民族中学 |
57 | 江东晨 | 男 | 010350434 | 足 球 | 昆明市第十中学 |
58 | 彭奕澄 | 男 | 010350439 | 足 球 | 昆明市盘龙区第十中学 |
59 | 王 晨 | 男 | 010350478 | 足 球 | 昆明市第十中学 |
60 | 钟 斌 | 男 | 010350482 | 足 球 | 昆明市第十中学 |
61 | 杨治锐 | 男 | 011250070 | 足 球 | 昆明市第三中学 |
62 | 黄翰林 | 男 | 011250127 | 足 球 | 昆明市第三中学 |
63 | 卢浩宇 | 男 | 011250126 | 足 球 | 昆明市第三中学 |
64 | 林思行 | 男 | 011250332 | 足 球 | 昆明市第三中学 |
65 | 钱泊东 | 男 | 220110062 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
66 | 曹芮瑜 | 男 | 220110118 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
67 | 张 琦 | 男 | 220110157 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
68 | 谭 政 | 男 | 220110172 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
69 | 罗 晨 | 男 | 220110212 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
70 | 张云靖浩 | 男 | 220110225 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
71 | 李 谋 | 男 | 220110277 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
72 | 赵岂彬 | 男 | 220110461 | 足 球 | 曲靖市第二中学 |
73 | 毕志强 | 男 | 220110926 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
74 | 陈科同 | 男 | 220110998 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
75 | 张小雄 | 男 | 220111483 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
76 | 徐斐阳 | 男 | 220150014 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
77 | 黄 旭 | 男 | 220150147 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
78 | 沈秋余 | 男 | 220150525 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
79 | 李凌宇 | 男 | 220150527 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
80 | 容子健 | 男 | 220150648 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
81 | 孙培能 | 男 | 220150796 | 足 球 | 曲靖市第一中学 |
82 | 回全勇 | 男 | 220151367 | 足 球 | 曲靖市第二中学 |
83 | 张 航 | 男 | 220152227 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
84 | 王伟伟 | 男 | 220152475 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
85 | 吴 宇 | 男 | 220152803 | 足 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
86 | 崔 楠 | 男 | 222551467 | 足 球 | 曲靖市富源胜境中学 |
87 | 徐智星 | 男 | 230150071 | 足 球 | 楚雄州第一中学 |
88 | 胡 东 | 男 | 230150309 | 足 球 | 楚雄州第一中学 |
89 | 韩宗延 | 男 | 230151480 | 足 球 | 楚雄州东兴中学 |
90 | 杨曜恺 | 男 | 290150535 | 足 球 | 大理州下关第一中学 |
91 | 李 然 | 男 | 272110718 | 足 球 | 普洱市第一中学 |
92 | 杨 喆 | 男 | 262150462 | 足 球 | 文山州第一中学 |
93 | 刘坤雨 | 男 | 262150748 | 足 球 | 文山州第一中学 |
94 | 王雷垠 | 男 | 250210022 | 足 球 | 红河州开远第一中学 |
95 | 何昊哲 | 男 | 010210094 | 排 球 | 昆明市第一中学 |
96 | 黑 皓 | 男 | 010210500 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
97 | 何坤锦 | 男 | 010211664 | 排 球 | 云南师范大学实验中学 |
98 | 杨梦源 | 男 | 010211703 | 排 球 | 云南师范大学实验中学 |
99 | 牛 开 | 男 | 010211777 | 排 球 | 云南师范大学第二附属中学 |
100 | 李卓城 | 男 | 010211973 | 排 球 | 昆明市第八中学 |
101 | 黄凯程 | 男 | 010250701 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
102 | 曾泰然 | 男 | 010250761 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
103 | 荣 南 | 男 | 010250844 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
104 | 余云龙 | 男 | 010250922 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
105 | 谷嘉诚 | 男 | 010251138 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
106 | 黄勇皓 | 男 | 010251286 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
107 | 赵 鹏 | 男 | 010252542 | 排 球 | 云南师范大学实验中学 |
108 | 高 瑞 | 男 | 010252583 | 排 球 | 云南师范大学实验中学 |
109 | 王弼功 | 男 | 010252605 | 排 球 | 云南师范大学实验中学 |
110 | 曹 举 | 男 | 010350294 | 排 球 | 昆明市第十中学 |
111 | 熊梓辰 | 男 | 011151591 | 排 球 | 昆明市第十二中学 |
112 | 梁紫照 | 男 | 011151622 | 排 球 | 昆明市第十六中学 |
113 | 赵印涛 | 男 | 012650073 | 排 球 | 昆明市石林第一中学 |
114 | 戴镇宇 | 男 | 220110048 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
115 | 杨梓誉 | 男 | 220110422 | 排 球 | 曲靖市第二中学 |
116 | 张耘启 | 男 | 220150137 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
117 | 骆胤成 | 男 | 220150177 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
118 | 岳朗朗 | 男 | 220150583 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
119 | 李 沛 | 男 | 220150596 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
120 | 张晋豪 | 男 | 220150597 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
121 | 王廷毅 | 男 | 222411201 | 排 球 | 曲靖市宣威第五中学 |
122 | 范 羽 | 男 | 222411294 | 排 球 | 曲靖市宣威第五中学 |
123 | 石 磊 | 男 | 222650603 | 排 球 | 曲靖市罗平第一中学 |
124 | 陈 杰 | 男 | 292410155 | 排 球 | 大理州宾川第三中学 |
125 | 赵大程 | 男 | 292410243 | 排 球 | 大理州宾川第三中学 |
126 | 张靖涛 | 男 | 290111825 | 排 球 | 大理州黄冈实验中学 |
127 | 李嵩瀚 | 男 | 290112038 | 排 球 | 大理州体育中学 |
128 | 郭昶宇 | 男 | 290150115 | 排 球 | 大理州下关第一中学 |
129 | 陆子唯 | 男 | 290150431 | 排 球 | 大理州下关第一中学 |
130 | 马 捷 | 男 | 290150447 | 排 球 | 大理州下关第一中学 |
131 | 张 朋 | 男 | 290150516 | 排 球 | 大理州下关第一中学 |
132 | 蒋君强 | 男 | 300111064 | 排 球 | 保山市民族中学 |
133 | 杨 俊 | 男 | 300111006 | 排 球 | 保山市民族中学 |
134 | 吴沛桐 | 男 | 012310171 | 排 球 | 昆明市安宁中学 |
135 | 邓 宇 | 男 | 252450147 | 排 球 | 红河州建水一中 |
136 | 薛轲予 | 女 | 010210076 | 排 球 | 昆明市第一中学 |
137 | 付雁末 | 女 | 010210275 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
138 | 张 珂 | 女 | 010210442 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
139 | 丁 琳 | 女 | 010210491 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
140 | 蒋绮雯 | 女 | 010210596 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
141 | 乔 蕾 | 女 | 010211981 | 排 球 | 昆明市第八中学 |
142 | 许倬宁 | 女 | 010212496 | 排 球 | 明兴学校 |
143 | 王馨悦 | 女 | 010250950 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
144 | 朱奕滢 | 女 | 010251159 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
145 | 柳 媛 | 女 | 010251306 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
146 | 杨旻潇 | 女 | 010251316 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
147 | 段梦龄 | 女 | 010252882 | 排 球 | 昆明市第八中学 |
148 | 毋子宣 | 女 | 010310109 | 排 球 | 昆明市第十中学 |
149 | 方姝甄妮 | 女 | 010350196 | 排 球 | 昆明市第十中学 |
150 | 向 颖 | 女 | 011151733 | 排 球 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
151 | 李丹婷 | 女 | 242610321 | 排 球 | 曲靖市第二中学 |
152 | 常 迪 | 女 | 220110166 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
153 | 李 楠 | 女 | 220110194 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
154 | 周宇碧晗 | 女 | 220110239 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
155 | 李柯颖 | 女 | 220110269 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
156 | 陈玥彤 | 女 | 220110353 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
157 | 余函錡 | 女 | 220150053 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
158 | 胡渝丹 | 女 | 220150190 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
159 | 丁垠予 | 女 | 220150604 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
160 | 张洁敏 | 女 | 220150794 | 排 球 | 曲靖市第一中学 |
161 | 王思源 | 女 | 220152223 | 排 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
162 | 许芸熙 | 女 | 220152673 | 排 球 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
163 | 张 燕 | 女 | 222310179 | 排 球 | 曲靖市马龙第一中学 |
164 | 张 宇 | 女 | 222411149 | 排 球 | 曲靖市宣威第五中学 |
165 | 余 平 | 女 | 222452704 | 排 球 | 曲靖市宣威第五中学 |
166 | 顾雪娟 | 女 | 222452761 | 排 球 | 曲靖市宣威第五中学 |
167 | 杨 楠 | 女 | 222710083 | 排 球 | 曲靖市师宗第一中学 |
168 | 谢 瑾 | 女 | 292410266 | 排 球 | 大理州宾川第三中学 |
169 | 杨 旸 | 女 | 292450059 | 排 球 | 大理州宾川第一中学 |
170 | 李姗迅 | 女 | 292450321 | 排 球 | 大理州宾川第三中学 |
171 | 罗丹琪 | 女 | 290150432 | 排 球 | 大理州下关第一中学 |
172 | 杨 倩 | 女 | 290151351 | 排 球 | 大理州第一中学 |
173 | 苏 蕾 | 女 | 292750211 | 排 球 | 文山州巍山第一中学 |
174 | 高 兰 | 女 | 322250215 | 排 球 | 丽江市永胜第一中学 |
175 | 刘艺璇 | 女 | 300110224 | 排 球 | 保山市第一中学 |
176 | 张晶晶 | 女 | 010210272 | 排 球 | 云南师范大学附属中学 |
177 | 杨起帆 | 男 | 010210444 | 田 径 | 云南师范大学附属中学 |
178 | 艾振洋 | 男 | 010210848 | 田 径 | 昆明市第二十四中学 |
179 | 雷震巍 | 男 | 010350157 | 田 径 | 昆明市第十中学 |
180 | 张珂瑜 | 男 | 240110046 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
181 | 莽林琦 | 男 | 240110106 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
182 | 曹洋川 | 男 | 240110215 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
183 | 桂嘉邹 | 男 | 240150146 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
184 | 普 通 | 男 | 240150264 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
185 | 柴 年 | 男 | 240150399 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
186 | 栗原弘一 | 男 | 240150753 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
187 | 李 昊 | 男 | 240110680 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
188 | 肖也翔 | 男 | 240110753 | 田 径 | 玉溪市第二中学 |
189 | 景 源 | 男 | 240151733 | 田 径 | 玉溪市第三中学 |
190 | 王路成 | 男 | 240151895 | 田 径 | 玉溪市华培外语实验学校 |
191 | 方致尧 | 男 | 242410258 | 田 径 | 玉溪市通海第一中学 |
192 | 刘健然 | 男 | 242610048 | 田 径 | 玉溪市易门第一中学 |
193 | 王耀庆 | 男 | 242610281 | 田 径 | 玉溪市易门第一中学 |
194 | 赵益逵 | 男 | 220150563 | 田 径 | 曲靖市第一中学 |
195 | 连 震 | 男 | 252210440 | 田 径 | 红河州蒙自高级中学 |
196 | 杨 皓 | 男 | 240150550 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
197 | 张 舒 | 女 | 240110036 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
198 | 李 笛 | 女 | 240110166 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
199 | 武俐君 | 女 | 240110200 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
200 | 吴雪蓉 | 女 | 240110214 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
201 | 吴化玄 | 女 | 240150161 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
202 | 范宇航 | 女 | 240150353 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
203 | 姚 叶 | 女 | 240150557 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
204 | 童凡纾 | 女 | 240110873 | 田 径 | 玉溪市第三中学 |
205 | 蒋 慧 | 女 | 240111148 | 田 径 | 玉溪市华培外语实验学校 |
206 | 王 舒 | 女 | 242610163 | 田 径 | 玉溪市易门第一中学 |
207 | 乐星宇 | 女 | 240150357 | 田 径 | 玉溪市第一中学 |
208 | 胡昱桦 | 女 | 242710136 | 田 径 | 玉溪市民族中学 |
209 | 邵莎莎 | 女 | 300111063 | 田 径 | 保山市民族中学 |
210 | 朱 元 | 男 | 010210190 | 游 泳 | 昆明市第一中学 |
211 | 郭 畅 | 男 | 010250080 | 游 泳 | 昆明市第一中学 |
212 | 石 磊 | 男 | 010250520 | 游 泳 | 昆明市第一中学 |
213 | 史祎帆 | 男 | 010350256 | 游 泳 | 昆明市第十中学 |
214 | 王杨子 | 男 | 240150042 | 游 泳 | 玉溪市第一中学 |
215 | 史 珺 | 男 | 240150340 | 游 泳 | 玉溪市第一中学 |
216 | 苏泰瑜 | 男 | 240151153 | 游 泳 | 玉溪师范学院附属中学 |
217 | 杨 浩 | 男 | 290153048 | 游 泳 | 大理州体育中学 |
218 | 桂玉倩 | 女 | 010210061 | 游 泳 | 昆明市第一中学 |
219 | 徐 靖 | 女 | 011250218 | 游 泳 | 昆明市第三中学 |
220 | 孙绮蔚 | 女 | 240150131 | 游 泳 | 玉溪市第一中学 |
221 | 李思豪 | 女 | 240150504 | 游 泳 | 玉溪市第一中学 |
222 | 孙 雪 | 女 | 220112383 | 游 泳 | 曲靖市麒麟区第四中学 |
223 | 杨诗雪 | 女 | 290110436 | 游 泳 | 大理州下关第三中学 |
224 | 王艺霖 | 女 | 010210118 | 武 术 | 昆明市第一中学 |
225 | 胡 莹 | 女 | 010211810 | 武 术 | 昆明市第八中学 |
226 | 薛 娜 | 女 | 222111160 | 武 术 | 曲靖市沾益育龙中学 |
227 | 章焰南 | 男 | 010250417 | 乒乓球 | 昆明市第一中学 |
228 | 茅曦月 | 女 | 010310368 | 体育舞蹈 | 昆明市实验中学 |
229 | 董孟懿 | 女 | 011151312 | 体育舞蹈 | 昆明市第十二中学 |
230 | 李春麟 | 男 | 010210140 | 网 球 | 昆明市第一中学 |
231 | 傅竞辉 | 男 | 010210238 | 网 球 | 昆明市第一中学 |
232 | 车平贤俊 | 男 | 010212456 | 网 球 | 云南师范大学附属中学高新一中 |
233 | 吴柏杨 | 男 | 010250188 | 网 球 | 昆明市第一中学 |
234 | 万季源 | 男 | 010250848 | 网 球 | 云南师范大学附属中学 |
235 | 周历戈 | 男 | 010350249 | 网 球 | 昆明市第十中学 |
236 | 王志成 | 男 | 011150807 | 网 球 | 北大附中云南实验学校 |
237 | 卢禹豪 | 男 | 011210590 | 网 球 | 昆明市粤秀中学 |
238 | 陈相宇 | 男 | 242910246 | 网 球 | 玉溪市元江第一中学 |
239 | 岳海逊 | 男 | 210111268 | 网 球 | 昭通市朝阳区第一中学 |
240 | 何青芮 | 女 | 010210787 | 网 球 | 昆明市第二十四中学 |
241 | 吴佳家 | 女 | 010310140 | 网 球 | 昆明市第十中学 |
242 | 李欣翼 | 女 | 240110056 | 网 球 | 玉溪市第一中学 |
243 | 杨 纳 | 女 | 240110159 | 网 球 | 玉溪市第一中学 |
244 | 缪雨蓉 | 女 | 240110168 | 网 球 | 玉溪市第一中学 |
245 | 刘 瑶 | 女 | 242410257 | 网 球 | 玉溪市通海第一中学 |
246 | 苏安子聃 | 男 | 010212510 | 航 模 | 昆明旅游艺术进修学院附属中学 |
247 | 李钰章 | 男 | 010250528 | 航 模 | 昆明市第一中学 |
248 | 李析禹 | 男 | 010252566 | 航 模 | 云南师范大学实验中学 |
249 | 周 睿 | 男 | 010350717 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
250 | 吴建云 | 男 | 010310132 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
251 | 王紫曦 | 男 | 010310136 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
252 | 李威颉 | 男 | 010310150 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
253 | 张祺杭 | 男 | 010350005 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
254 | 潘 悦 | 男 | 010350053 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
255 | 王 睿 | 男 | 010350264 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
256 | 唐 源 | 男 | 011151321 | 航 模 | 昆明市第十二中学 |
257 | 杨张梦珂 | 男 | 240150410 | 航 模 | 玉溪市第一中学 |
258 | 丁崇峰 | 男 | 220110842 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
259 | 孙冶君 | 男 | 220151590 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
260 | 袁盛鑫 | 男 | 220151909 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
261 | 刘剑武 | 男 | 220151914 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
262 | 虎恩阳 | 男 | 220152106 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
263 | 谢旷韬 | 男 | 222650377 | 航 模 | 曲靖市罗平第一中学 |
264 | 陈思竹 | 女 | 010210230 | 航 模 | 昆明市第一中学 |
265 | 丁晓莹 | 女 | 010250673 | 航 模 | 昆明市第一中学 |
266 | 李 响 | 女 | 010250707 | 航 模 | 云南师范大学附属中学 |
267 | 杨舒婷 | 女 | 010251202 | 航 模 | 云南师范大学附属中学 |
268 | 孙艺珲 | 女 | 010350008 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
269 | 孔秋晗 | 女 | 010350052 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
270 | 张译心 | 女 | 010350353 | 航 模 | 昆明市第十中学 |
271 | 赵敬雅 | 女 | 011111348 | 航 模 | 昆明市外国语学校 |
272 | 刘冬岚 | 女 | 011151547 | 航 模 | 昆明市第十二中学 |
273 | 王 丹 | 女 | 220151888 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
274 | 龙瑞娇 | 女 | 220152060 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
275 | 尹 伟 | 女 | 220152070 | 航 模 | 曲靖市民族中学 |
276 | 张钧杰 | 男 | 230111287 | 柔 道 | 楚雄州东兴中学 |
277 | 师晶铭 | 女 | 242450253 | 柔 道 | 玉溪市通海第一中学 |
278 | 阮文秀 | 女 | 242610280 | 柔 道 | 玉溪市易门第一中学 |
279 | 李银峰 | 男 | 012650186 | 摔 跤 | 石林民族中学 |
280 | 李靳涵 | 男 | 240150451 | 摔 跤 | 玉溪市第一中学 |
281 | 速 韬 | 男 | 220150146 | 摔 跤 | 曲靖市第一中学 |
282 | 杨 洋 | 男 | 220150526 | 摔 跤 | 曲靖市第一中学 |
283 | 黄映杰 | 男 | 220150818 | 摔 跤 | 曲靖市第一中学 |
284 | 万明熙 | 女 | 012510035 | 摔 跤 | 昆明市宜良第一中学 |
285 | 唐 诗 | 女 | 220111671 | 摔 跤 | 曲靖市麒麟区第二中学 |
286 | 常 青 | 女 | 220150311 | 摔 跤 | 曲靖市第一中学 |
287 | 张偲琦 | 女 | 220151249 | 摔 跤 | 曲靖市第二中学 |
288 | 朱 怡 | 女 | 222850490 | 摔 跤 | 曲靖市陆良第一中学 |
289 | 杨 洲 | 男 | 240150134 | 击 剑 | 玉溪市第一中学 |
290 | 马 淑 | 女 | 242550314 | 击 剑 | 玉溪华宁二中 |
291 | 梁荠友 | 女 | 290110649 | 击 剑 | 大理州民族中学 |
292 | 田耕宇 | 男 | 010250470 | 棋 类 | 昆明市第一中学 |
293 | 刘博宇 | 男 | 010251289 | 棋 类 | 云南师范大学附属中学 |
294 | 向 宇 | 男 | 010350125 | 棋 类 | 昆明市第十中学 |
295 | 杨明霄 | 男 | 010251708 | 棋 类 | 昆明市第十四中学 |
296 | 高一奡 | 男 | 011111107 | 棋 类 | 昆明市第十二中学 |
297 | 李玉蕊 | 女 | 290110927 | 棋 类 | 大理州第二中学 |
298 | 刘雪娟 | 女 | 010252746 | 棋 类 | 昆明市第八中学 |
299 | 罗立珩 | 男 | 240111005 | 皮划艇 | 玉溪市第三中学 |
300 | 沈启南 | 女 | 010310089 | 射 击 | 昆明市第十中学 |
301 | 普 南 | 女 | 010310110 | 射 击 | 昆明市第十中学 |
302 | 张 煜 | 男 | 220152360 | 自行车 | 曲靖市麒麟区第一中学 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 查分!重庆2025年上半年中小学教师资格笔试成绩下周开始查询
- 2025年翻译专业资格(水平)考试报名通知
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)第一次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(艺术类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第1次征集缺额计划
- 电子科技大学2025年高校专项计划招生简章
- 重庆2025年高职对口专科批(电气技术类)第1次征集缺额计划