重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 2024年高考专题
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

重庆高考本科第一批文史类部分院校录取情况

重庆高考本科第一批文史类部分院校录取情况
发布时间:2011/7/19 10:14:04 | 人感兴趣 | 评分:3

 

市考试院16日消息2011年重庆市普通高校招生,本科第一批文史类部分院校录取情况,公布如下:

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 6 616 606.239112127
1108 北京科技大学 12 12 604 594.231104128
1109 北方工业大学 7 7 593 567.211116125
1110 北京化工大学 4 4 577 564.223095123
1117 北京林业大学 8 8 602 594.233097135
1122 北京外国语大学 4 5 633 625.241119135
1123 北京第二外国语学院 9 9 625 614.243111135
1126 中央财经大学 15 15 645 625.252094141
1141 中国政法大学 27 29 630 616.239110146
1142 华北电力大学(北京) 8 9 599 592.234109131
1146 中国石油大学(北京) 2 2 592 576.216111129
1303 华北电力大学(保定) 4 4 592 582.237097139
1402 中北大学 12 12 574 564.247096120
2202 延边大学 4 4 571 566.215105136
2308 东北林业大学 4 4 572 566.226107123
3101 复旦大学 10 18 660 649.252121142
3102 同济大学 11 11 623 604.235105136
3114 上海对外贸易学院 6 7 595 582.209113130
3119 上海大学 5 6 612 599.222119126
4207 华中农业大学 16 20 602 570.223109133
4431 深圳大学 12 12 600 590.237103124
4440 南方医科大学 4 4 574 571.210112121
6101 西安交通大学 4 4 618 586.237116116
6102 西北工业大学 2 2 585 583.238100120
6115 西北政法大学 21 21 605 570.224111110
6164 西北大学 11 11 593 585.221111124
6401 宁夏大学 8 8 571 564.215105126
6501 新疆大学 4 4 568 565.235104121
1101 北京大学 12 12 682 663.262111145
1103 中国人民大学 35 35 659 641.257113135
1106 北京航空航天大学 3 4 615 607.244112123
1120 首都师范大学 8 8 592 567.218106131
1124 北京语言大学 13 14 623 610.236112128
1125 中国传媒大学 13 14 633 612.246112135
1127 对外经济贸易大学 26 26 645 623.245118133
1132 北京体育大学 4 4 591 580.216118128
1140 中央民族大学 14 14 605 595.237098124
1147 中国地质大学(北京) 4 4 604 599.228118128
1151 首都经济贸易大学 10 10 601 586.228110127
1201 南开大学 20 20 640 622.242115136
1202 天津大学 5 5 613 606.227119135
1211 天津财经大学 13 14 620 605.253095135
1236 天津师范大学 14 15 589 574.223098136
1308 石家庄铁道大学 4 5 572 566.234098122
1309 燕山大学 10 11 582 567.220104122
2105 东北大学 12 13 592 574.224105133
2153 辽宁大学 12 12 611 582.231108132
2201 吉林大学 22 23 609 573.229101131
2307 东北农业大学 2 3 567 565.209097134
3103 上海交通大学 1 2 654 654.256112144
3112 上海外国语大学 12 13 637 620.235112139
3113 上海财经大学 10 11 648 632.248113146
3201 南京大学 17 17 647 631.247113141
3202 苏州大学 6 7 603 573.221109136
3203 东南大学 7 7 605 597.252121106
3216 南京信息工程大学 6 6 584 567.220112110
3219 中国药科大学 2 2 594 589.223103128
3275 西交利物浦大学 10 10 581 565.210113127
3301 浙江大学 7 7 651 646.257122136
3312 宁波大学 9 9 591 573.218110128
3448 安徽大学 10 11 591 579.222113130
3501 厦门大学 17 20 646 622.248110134
3503 福州大学 6 7 590 581.227113131
3613 江西财经大学 18 18 611 598.231115130
3702 中国海洋大学 12 13 604 578.217118122
3718 山东大学威海分校 16 17 603 588.223102141
3761 青岛大学 11 11 592 575.224095131
4201 武汉大学 20 26 645 621.254112126
4203 中国地质大学(武汉) 11 11 592 577.213112131
4221 武汉科技大学 7 7 593 580.229099140
4223 中南财经政法大学 26 28 622 607.243103140
4225 武汉理工大学 10 12 599 578.215112127
4301 湘潭大学 31 32 594 569.227103124
4303 湖南大学 19 19 611 595.226120135
4315 中南大学 10 10 609 597.230113130
4367 湖南师范大学 28 31 589 578.236110117
4406 广州中医药大学 4 4 579 568.239111105
4407 广州大学 8 8 580 574.216113142
4413 广东外语外贸大学 17 18 615 602.247117135
4475 中山大学 2 2 593 572.234108125
4602 海南大学 46 47 604 573.206110125
5001 重庆大学 104 117 621 596.238108127
5002 重庆邮电大学 20 21 581 568.223103126
5102 西南交通大学 18 18 600 588.237112133
5104 电子科技大学 37 39 596 571.231100126
5114 成都中医药大学 6 7 610 577.237109120
5122 西南财经大学 89 114 639 610.227107135
6111 陕西师范大学 8 9 591 564.231104114
6301 青海大学 2 3 572 570.236112108


作者:佚名 来源:本站原创 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表