2011年重庆市普通高校招生 高职(专科)一阶段文史类部分院校录取情况
2011年重庆市普通高校招生 高职(专科)一阶段文史类部分院校录取情况发布时间:2011/8/9 11:55:43 | 人感兴趣 | 评分:3
2011重庆普招高职(专科)一阶段文史类部分院校录取情况3
| 2011年重庆市普通高校招生 | ||||||||
| 高职(专科)一阶段文史类部分院校录取情况 | ||||||||
| 一志愿 录取最低分 |
二志愿 录取最低分 | |||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | |||||
| 1312 | 北华航天工业学院 | 12 | 12 | 495 | 421 | 431 | ||
| 1319 | 防灾科技学院 | 6 | 7 | 468 | 421 | 437 | ||
| 1344 | 河北北方学院 | 8 | 8 | 461 | 421 | 426 | ||
| 2216 | 长春工程学院 | 3 | 3 | 452 | 421 | 427 | ||
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 3 | 467 | 421 | 441 | ||
| 3120 | 上海医疗器械高等专科学校 | 3 | 4 | 474 | 421 | 429 | ||
| 3614 | 江西医学院上饶分院 | 7 | 7 | 488 | 421 | 469 | ||
| 3632 | 新余学院 | 6 | 6 | 472 | 421 | 439 | ||
| 4135 | 焦作师范高等专科学校 | 5 | 5 | 484 | 421 | 427 | ||
| 4159 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 460 | 421 | 460 | ||
| 4246 | 荆楚理工学院 | 14 | 14 | 466 | 421 | 441 | ||
| 4503 | 桂林理工大学 | 22 | 22 | 492 | 421 | 437 | ||
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 32 | 53 | 489 | 421 | 430 | ||
| 4525 | 贺州学院 | 2 | 2 | 457 | 421 | 437 | ||
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 38 | 38 | 475 | 421 | 421 | ||
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 186 | 186 | 502 | 421 | 464 | ||
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 182 | 216 | 522 | 421 | 442 | ||
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 365 | 535 | 510 | 421 | 451 | ||
| 5139 | 四川烹饪高等专科学校 | 33 | 33 | 498 | 421 | 449 | ||
| 5179 | 阿坝师范高等专科学校 | 12 | 12 | 503 | 421 | 431 | ||
| 5236 | 铜仁学院 | 20 | 20 | 488 | 421 | 436 | ||
| 5237 | 兴义民族师范学院 | 10 | 10 | 465 | 421 | 443 | ||
| 5336 | 保山学院 | 6 | 6 | 504 | 421 | 421 | ||
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 12 | 12 | 473 | 421 | 442 | ||
| 6512 | 新疆工业高等专科学校 | 1 | 1 | 433 | 421 | 433 | ||
| 9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 25 | 25 | 476 | 421 | 448 | ||
| 9704 | 北京农业职业学院 | 1 | 2 | 427 | 421 | 425 | ||
| 9809 | 益阳医学高等专科学校 | 5 | 5 | 438 | 421 | 421 | ||




