重庆2012年600分以上理科含加分一分段表[志愿填报]
重庆2012年600分以上理科含加分一分段表[志愿填报]发布时间:2012/6/26 15:09:28 | 人感兴趣 | 评分:3
2012年理科含加分一分段表[志愿填报]
| 670 | 6 | 95 | ||
| 669 | 10 | 105 | ||
| 668 | 11 | 116 | ||
| 667 | 7 | 123 | ||
| 666 | 11 | 134 | ||
| 665 | 9 | 143 | ||
| 664 | 15 | 158 | ||
| 663 | 10 | 168 | ||
| 662 | 13 | 181 | ||
| 661 | 13 | 194 | ||
| 660 | 19 | 213 | ||
| 659 | 25 | 238 | ||
| 658 | 17 | 255 | ||
| 657 | 14 | 269 | ||
| 656 | 17 | 286 | ||
| 655 | 22 | 308 | ||
| 654 | 18 | 326 | ||
| 653 | 22 | 348 | ||
| 652 | 22 | 370 | ||
| 651 | 29 | 399 | ||
| 650 | 25 | 424 | ||
| 649 | 31 | 455 | ||
| 648 | 27 | 482 | ||
| 647 | 10 | 492 | ||
| 646 | 24 | 516 | ||
| 645 | 30 | 546 | ||
| 644 | 33 | 579 | ||
| 643 | 32 | 611 | ||
| 642 | 31 | 642 | ||
| 641 | 38 | 680 | ||
| 640 | 49 | 729 | ||
| 639 | 39 | 768 | ||
| 638 | 46 | 814 | ||
| 637 | 35 | 849 | ||
| 636 | 39 | 888 | ||
| 635 | 46 | 934 | ||
| 634 | 42 | 976 | ||
| 633 | 41 | 1017 | ||
| 632 | 53 | 1070 | ||
| 631 | 50 | 1120 | ||
| 630 | 48 | 1168 | ||
| 629 | 60 | 1228 | ||
| 628 | 52 | 1280 | ||
| 627 | 43 | 1323 | ||
| 626 | 74 | 1397 | ||
| 625 | 58 | 1455 | ||
| 624 | 78 | 1533 | ||
| 623 | 67 | 1600 | ||
| 622 | 70 | 1670 | ||
| 621 | 70 | 1740 | ||
| 620 | 71 | 1811 | ||
| 619 | 68 | 1879 | ||
| 618 | 87 | 1966 | ||
| 617 | 81 | 2047 | ||
| 616 | 86 | 2133 | ||
| 615 | 65 | 2198 | ||
| 614 | 85 | 2283 | ||
| 613 | 78 | 2361 | ||
| 612 | 89 | 2450 | ||
| 611 | 83 | 2533 | ||
| 610 | 106 | 2639 | ||
| 609 | 109 | 2748 | ||
| 608 | 101 | 2849 | ||
| 607 | 117 | 2966 | ||
| 606 | 83 | 3049 | ||
| 605 | 97 | 3146 | ||
| 604 | 106 | 3252 | ||
| 603 | 110 | 3362 | ||
| 602 | 106 | 3468 | ||
| 601 | 100 | 3568 | ||
| 600 | 103 | 3671 | ||
高考志愿填报咨询:黄老师 18323236244 QQ:1174576453 郭老师 13983366449
其他中专衔接大专咨询 牟老师 18323236244
推荐课程
推荐阅读排行




