2012重庆贫困专项本科缺额情况表(理工类)
2012重庆贫困专项本科缺额情况表(理工类)发布时间:2012/7/17 15:24:10 | 人感兴趣 | 评分:3
| 贫困专项本科缺额情况表(理工类) | ||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 |
| 1109 | 北方工业大学 | 1 | 69 | 计算机科学与技术 |
| 1203 | 天津科技大学 | 3 | C9 | 电子信息工程 |
| CC | 软件工程 | |||
| 2105 | 东北大学 | 1 | B2 | 应用物理学(光电子科学与传感技术) |
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 94 | 环境工程 |
| 96 | 机械工程及自动化(加工技术与控制工程) | |||
| 97 | 机械工程及自动化(汽车工程) | |||
| 2115 | 沈阳农业大学 | 1 | 78 | 林学 |
| 2153 | 辽宁大学 | 1 | A5 | 项目管理 |
| 2308 | 东北林业大学 | 2 | 72 | 动物科学 |
| 77 | 数学与应用数学 | |||
| 3106 | 上海海事大学 | 2 | 60 | 机械类(大类招生) |
| 3215 | 江苏大学 | 1 | CB | 机械设计制造及其自动化 |
| 3216 | 南京信息工程大学 | 2 | 71 | 雷电防护科学与技术 |
| 3217 | 南京农业大学 | 2 | 82 | 动物科学 |
| 3249 | 南京师范大学 | 2 | FD | 热能与动力工程 |
| 3302 | 杭州电子科技大学 | 8 | 56 | 材料科学与工程 |
| 59 | 光电信息工程 | |||
| 71 | 国际经济与贸易 | |||
| 82 | 电子信息技术及仪器 | |||
| 3503 | 福州大学 | 3 | CQ | 勘查技术与工程 |
| CT | 管理科学与工程类 | |||
| DI | 材料科学与工程 | |||
| 3761 | 青岛大学 | 12 | 74 | 法学类 |
| 78 | 信息与计算科学 | |||
| 81 | 电气信息类 | |||
| 91 | 工商管理 | |||
| 4207 | 华中农业大学 | 1 | 84 | 植物保护(含植物检疫方向) |
| 4404 | 华南农业大学 | 10 | DB | 植物保护(生物安全与植物检疫) |
| DF | 动物医学(含小动物疾病防治方向) | |||
| E2 | 动物科学 | |||
| 4407 | 广州大学 | 5 | 82 | 物理学(教师教育) |
| 97 | 电子信息工程(含通信工程) | |||
| A0 | 电气信息类(计算机大类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程)) | |||
| 4602 | 海南大学 | 1 | 19 | 机械电子工程 |
| 5015 | 重庆理工大学 | 9 | 93 | 材料成型及控制工程 |
| 94 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 6123 | 西北农林科技大学 | 1 | 73 | 环境科学 |
| 院校数:21 | 73 | |||
降分录取统招学校及专业咨询:郭老师 13274934912
其他大学咨询 牟老师:18323236244 QQ:1174576453
推荐课程
推荐阅读排行




