重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 2024年高考专题
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

2013年重庆文科含加分专科一分段表|重庆多少文科生上一专线

2013年重庆文科含加分专科一分段表|重庆多少文科生上一专线
发布时间:2013/6/24 10:13:39 | 人感兴趣 | 评分:3
  
2013年文科含加分专科一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
423 1 1
421 1 2
419 1 3
415 1 4
414 4 8
413 2 10
412 2 12
411 3 15
410 1 16
409 3 19
408 3 22
407 5 27
406 7 34
405 7 41
404 10 51
403 5 56
402 8 64
401 9 73
400 11 84
399 14 98
398 10

108

 

397 13 121
396 13 134
395 17 151
394 17 168
393 11 179
392 25 204
391 21 225
390 17 242
389 16 258
388 30 288
387 25 313
386 17 330
385 28 358
384 46 404
383 41 445
382 52 497
381 44 541
380 61 602
379 51 653
378 58 711
377 70 781
376 60 841
375 51 892
374 75 967
373 66 1033
372 67 1100
371 84 1184
370 77 1261
369 81 1342
368 83 1425
367 98 1523
366 88 1611
365 94 1705
364 108 1813
363 91 1904
362 117 2021
361 133 2154
360 103 2257
359 108 2365
358 120 2485
357 144 2629
356 142 2771
355 147 2918
354 148 3066
353 174 3240
352 145 3385
351 194 3579
350 164 3743
349 178 3921
348 179 4100
347 172 4272
346 189 4461
345 201 4662
344 221 4883
343 191 5074
342 211 5285
341 226 5511
340 235 5746
339 240 5986
338 227 6213
337 220 6433
336 284 6717
335 280 6997
334 237 7234
333 262 7496
332 278 7774
331 268 8042
330 262 8304
329 308 8612
328 285 8897
327 290 9187
326 295 9482
325 275 9757
324 292 10049
323 331 10380
322 306 10686
321 348 11034
320 346 11380
319 353 11733
318 341 12074
317 344 12418
316 357 12775
315 345 13120
314 342 13462
313 369 13831
312 373 14204
311 359 14563
310 369 14932
309 388 15320
308 402 15722
307 373 16095
306 395 16490
305 371 16861
304 417 17278
303 387 17665
302 414 18079
301 401 18480
300 390 18870
299 407 19277
298 395 19672
297 443 20115
296 424 20539
295 400 20939
294 397 21336
293 421 21757
292 427 22184
291 378 22562
290 436 22998
289 442 23440
288 427 23867
287 416 24283
286 422 24705
285 411 25116
284 407 25523
283 458 25981
282 427 26408
281 443 26851
280 439 27290
279 447 27737
278 399 28136
277 425 28561
276 436 28997
275 461 29458
274 456 29914
273 441 30355
272 439 30794
271 458 31252
270 447 31699
269 448 32147
268 415 32562
267 428 32990
266 414 33404
265 446 33850
264 469 34319
263 471 34790
262 473 35263
261 437 35700
260 419 36119
259 417 36536
258 435 36971
257 422 37393
256 462 37855
255 459 38314
254 434 38748
253 448 39196
252 432 39628
251 480 40108
250 431 40539
249 420 40959
248 453 41412
247 430 41842
246 449 42291
245 417 42708
244 425 43133
243 459 43592
242 440 44032
241 423 44455
240 416 44871
239 453 45324
238 447 45771
237 472 46243
236 446 46689
235 453 47142
234 419 47561
233 445 48006
232 448 48454
231 412 48866
230 474 49340
229 399 49739
228 442 50181
227 439 50620
226 453 51073
225 397 51470
224 426 51896
223 420 52316
222 413 52729
221 414 53143
220 385 53528
219 445 53973
218 388 54361
217 390 54751
216 376 55127
215 400 55527
214 419 55946
213 431 56377
212 388 56765
211 412 57177
210 406 57583
209 416 57999
208 370 58369
207 356 58725
206 396 59121
205 400 59521
204 382 59903
203 402 60305
202 386 60691
201 359 61050
200 397 61447
199 359 61806
198 398 62204
197 358 62562
196 380 62942
195 355 63297
194 392 63689
193 362 64051
192 377 64428
191 357 64785
190 328 65113
189 326 65439
188 322 65761
187 346 66107
186 353 66460
185 309 66769
184 349 67118
183 332 67450
182 355 67805
181 312 68117
180 306 68423
179 333 68756
178 322 69078
177 314 69392
176 313 69705
175 317 70022
174 298 70320
173 292 70612
172 284 70896
171 289 71185
170 308 71493
169 319 71812
168 301 72113
167 282 72395
166 287 72682
165 277 72959
164 246 73205
163 246 73451
162 272 73723
161 270 73993
160 290 74283
159 290 74573
158 268 74841
157 264 75105
156 249 75354
155 285 75639
154 248 75887
153 263 76150
152 259 76409
151 223 76632
150 251 76883
149 238 77121
148 227 77348
147 236 77584
146 246 77830
145 239 78069
144 219 78288
143 226 78514
142 209 78723
141 212 78935
140 216 79151
139 198 79349
138 197 79546
137 192 79738
136 201 79939
135 186 80125
134 154 80279
133 178 80457
132 160 80617
131 169 80786
130 165 80951
129 147 81098
128 168 81266
127 146 81412
126 140 81552
125 110 81662
124 124 81786
123 131 81917
122 100 82017
121 106 82123
120 89 82212
119 75 82287
118 102 82389
117 101 82490
116 72 82562
115 73 82635
114 65 82700
113 54 82754
112 59 82813
111 49 82862
110 56 82918
109 47 82965
108 39 83004
107 38 83042
106 41 83083
105 38 83121
104 33 83154
103 31 83185
102 19 83204
101 25 83229
100 22 83251
99 13 83264
98 18 83282
97 13 83295
96 15 83310
95 9 83319
94 12 83331
93 13 83344
92 11 83355
91 19 83374
90 14 83388
89 4 83392
88 6 83398
87 10 83408
86 10 83418
85 12 83430
84 8 83438
83 6 83444
82 5 83449
81 7 83456
80 9 83465
79 6 83471
78 7 83478
77 5 83483
76 11 83494
75 5 83499
74 5 83504
73 9 83513
72 4 83517
71 1 83518
70 6 83524
69 4 83528
68 4 83532
67 4 83536
66 6 83542
65 5 83547
64 3 83550
63 2 83552
62 6 83558
61 4 83562
60 1 83563
59 3 83566
58 2 83568
57 3 83571
56 2 83573
55 2 83575
54 1 83576
53 1 83577
52 1 83578
51 2 83580
50 3 83583
49 3 83586
47 4 83590
46 1 83591
45 1 83592
44 1 83593
43 1 83594
41 1 83595
40 1 83596
37 1 83597
35 2 83599
33 1 83600
31 2 83602
30 2 83604
29 2 83606
26 1 83607
25 1 83608
19 1 83609
16 1 83610
13 1 83611
10 109 83720
9 1 83721
8 1 83722
6 2 83724
3 2 83726
0 2162 85888
 保证高考能录取---填报志愿是关键!

  根据往年高校招生情况来看,重庆部分低分学生也能被好学校录取,研究其原因:主要是填报志愿时经专业人员指导后志愿填得好起了关键作用!

  一、刚好上线的考生特别要注意!如需咨询可直接将考生信息(姓名、准考证号、文理、分数)发送至联通手机13274934912或移动手机13983366449联系郭老师。可能会得到一些特殊建议,帮助你完成理想大学梦想!(含军校、一本、二本、三本、一专、二专)

  二、根据往年统招专科、三本录取情况,预计今年也可能需要补录或降分补录一批三本、专科(含一专二专)统招学生。请关注教育考试院招生考生信息。

  如需咨询可直接将考生信息(姓名、准考证号、文理、分数)发送至联通手机13274934912或移动手机13983366449联系郭老师。



作者:佚名 来源:本站原创 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表