2013重庆二本文科缺额表|补录|未招满二次志愿
2013重庆二本文科缺额表|补录|未招满二次志愿发布时间:2013/7/22 14:51:15 | 人感兴趣 | 评分:3
点击查看重庆招考信息网原表:http://www.cqzk.com.cn/NEWS/html/2013/0722/114927.htm
资讯:
根据往年统招专科、三本录取情况,预计今年也可能需要补录或降分补录一批三本、专科(含一专二专)统招学生。请关注教育考试院招生考生信息。
如需咨询可直接将考生信息(姓名、准考证号、文理、分数)发送至联通手机13274934912或移动手机13983366449联系郭老师。
本科第二批缺额情况表(文史类) | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 计划 差额 |
专业 代号 |
专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
1207 | 天津农学院 | 1 | 01 | 酒店管理 | 4000 | |
03 | 人力资源管理(文化产业管理方向) | 4000 | ||||
04 | 英语 | 4000 | ||||
06 | 国际经济与贸易 | 4000 | ||||
1212 | 天津体育学院 | 3 | 14 | 特殊教育(残疾人体育教育与管理) | 4000 | |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 00 | 金融学(师范类) | 4000 | |
04 | 英语(师范类) | 4000 | ||||
06 | 人力资源管理(师范类) | 3200 | ||||
08 | 劳动与社会保障(师范类) | 3200 | ||||
1302 | 石家庄经济学院 | 8 | 01 | 经济学 | 3500 | |
04 | 法学 | 3500 | ||||
05 | 英语 | 3500 | ||||
06 | 法语 | 3500 | ||||
07 | 广告学 | 3500 | ||||
09 | 工商管理类(企业管理方向) | 含工商管理、市场营销、人力资源管理专业 | 3500 | |||
10 | 公共管理类 | 含行政管理、劳动与社会保障专业 | 3500 | |||
1304 | 河北联合大学 | 8 | 02 | 劳动与社会保障 | 3500 | |
04 | 金融学 | 4500 | ||||
05 | 法学 | 3500 | ||||
09 | 应用心理学 | 3500 | ||||
10 | 针灸推拿学 | 3500 | ||||
1305 | 河北师范大学 | 2 | 08 | 公共管理类 | 含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、烹饪与营养教育(师范)四个专业 | 3500 |
18 | 俄语 | 招英语、俄语语种考生,须口试 | 3500 | |||
21 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广告学、广播电视学三个专业 | 3500 | |||
1306 | 邯郸学院 | 8 | 07 | 特殊教育(师范类) | 3500 | |
12 | 文化产业管理 | 3500 | ||||
1307 | 邢台学院 | 3 | 11 | 国际经济与贸易 | 3500 | |
1310 | 华北科技学院 | 7 | 01 | 市场营销 | 3500 | |
04 | 国际经济与贸易 | 3500 | ||||
05 | 汉语言文学 | 3500 | ||||
06 | 法学 | 3500 | ||||
07 | 英语 | 3500 | ||||
08 | 汉语国际教育 | 3500 | ||||
10 | 新闻学 | 3500 | ||||
1361 | 衡水学院 | 6 | 01 | 汉语言文学 | 3500 | |
12 | 国际经济与贸易 | 3500 | ||||
13 | 人力资源管理 | 3500 | ||||
1372 | 廊坊师范学院 | 8 | 00 | 汉语言文学(师范类) | 3500 | |
03 | 教育学(师范类) | 3500 | ||||
11 | 财务管理 | 3500 | ||||
13 | 市场营销 | 3500 | ||||
1381 | 唐山师范学院 | 9 | 02 | 历史学(师范类) | 师范类,在院本部大学道校区上课 | 3500 |
03 | 汉语言文学(师范类) | 师范类,在院本部大学道校区上课 | 3500 | |||
1401 | 太原科技大学 | 1 | 03 | 法学 | 3380 | |
1406 | 山西大同大学 | 1 | 37 | 小学教育(师范类) | 2800 | |
1407 | 忻州师范学院 | 37 | 01 | 汉语言文学(师范类) | 3380 | |
02 | 秘书学 | 3640 | ||||
03 | 行政管理 | 3380 | ||||
04 | 思想政治教育(师范类) | 3380 | ||||
06 | 法学 | 3640 | ||||
07 | 英语(师范类) | 4000 | ||||
08 | 旅游管理 | 3640 | ||||
09 | 酒店管理 | 3640 | ||||
12 | 工商管理 | 3640 | ||||
13 | 教育学(师范类) | 3380 | ||||
14 | 地理科学(师范类) | 3380 | ||||
15 | 心理学(师范类) | 3380 | ||||
16 | 学前教育(师范类) | 3380 | ||||
1433 | 山西师范大学 | 5 | 07 | 社会学 | 非师范 | 3380 |
18 | 学前教育(师范类) | 2600 | ||||
23 | 行政管理 | 非师范 | 3640 | |||
1434 | 太原师范学院 | 6 | 00 | 汉语言文学(师范类) | 3380 | |
09 | 英语(师范类) | 4000 | ||||
12 | 学前教育(师范类) | 3380 | ||||
1445 | 晋中学院 | 7 | 04 | 汉语言文学(师范类) | 4500 | |
45 | 英语(师范类) | 5000 | ||||
1446 | 太原工业学院 | 1 | 37 | 法学 | 5000 | |
1448 | 吕梁学院 | 9 | 20 | 新闻学 | 5000 | |
24 | 会计学 | 5000 | ||||
1502 | 内蒙古科技大学 | 6 | 02 | 法学 | 3500 | |
05 | 汉语言文学 | 语文单科成绩不低于90分 | 3500 | |||
13 | 公共事业管理 | 3500 | ||||
1510 | 呼伦贝尔学院 | 3 | 04 | 思想政治教育 | 3500 | |
09 | 秘书学 | 3500 | ||||
1513 | 内蒙古民族大学 | 4 | 06 | 教育学(师范类) | 3500 | |
07 | 学前教育(师范类) | 3500 | ||||
08 | 汉语言文学(师范类) | 语文不低于90分 | 3500 | |||
10 | 英语(师范类) | 英语不低于100分 | 3500 | |||
1514 | 内蒙古财经大学 | 5 | 36 | 文化产业管理 | 3500 | |
40 | 社会工作 | 3500 | ||||
2102 | 沈阳工业大学 | 7 | 03 | 英语 | 4800 | |
04 | 日语 | 4800 | ||||
05 | 法学 | 4200 | ||||
06 | 广告学 | 4000 | ||||
2103 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 02 | 市场营销 | 4000 | |
05 | 国际经济与贸易 | 4000 | ||||
2120 | 沈阳师范大学 | 3 | 19 | 法学(国际经济法方向)(中外合作办学专业类) | 若只修中方学位,每年学费12000元/人;若修中美双方学位,每年学费为23500元/人.该专业需英语教学,请非英语类考生慎重报考。 | 12000 |
24 | 国际经济与贸易(中外合作办学专业类) | 若只修中方学位,每年学费12000元/人;若修中美双方学位,每年学费为23500元/人.该专业需英语教学,请非英语类考生慎重报考。 | 12000 | |||
2129 | 渤海大学 | 4 | 38 | 思想政治教育((师范类) | 3500 | |
2190 | 辽宁师范大学 | 2 | 07 | 行政管理 | 4200 | |
2206 | 吉林建筑大学 | 4 | 39 | 工商管理 | 4100 | |
40 | 社会工作 | 4200 | ||||
2212 | 白城师范学院 | 16 | 00 | 法学 | 4200 | |
08 | 学前教育(师范类) | 3500 | ||||
13 | 汉语言文学(师范类) | 3500 | ||||
16 | 广播电视学 | 6200 | ||||
30 | 园艺 | 3500 | ||||
34 | 旅游管理 | 3800 | ||||
36 | 市场营销 | 3800 | ||||
41 | 财务管理 | 3800 | ||||
2214 | 吉林农业科技学院 | 4 | 01 | 财务管理 | 3800 | |
06 | 市场营销 | 4200 | ||||
10 | 园林(景观设计) | 3500 | ||||
2233 | 吉林师范大学 | 3 | 07 | 编辑出版学 | 6820 | |
15 | 公共事业管理 | 4180 | ||||
2243 | 北华大学 | 1 | 10 | 汉语言文学(师范类) | 师范类。 | 3850 |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 16 | 德语 | 英语成绩不低于英语科目总分的70% | 13000 |
2252 | 长春师范大学 | 1 | 00 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 20000 |
2301 | 黑龙江大学 | 7 | 00 | 哲学 | 2500 | |
05 | 政治学与行政学 | 3300 | ||||
22 | 新闻学 | 8000 | ||||
23 | 广告学 | 8000 | ||||
2312 | 哈尔滨师范大学 | 4 | 3B | 汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 4560 | |
4B | 汉语言文学(按政务文秘方向培养) | 4560 | ||||
78 | 英语(按商务英语方向培养) | 4800 | ||||
9C | 旅游管理 | 3500 | ||||
9D | 公共事业管理 | 5000 | ||||
2314 | 佳木斯大学 | 9 | 02 | 汉语言文学 | 3800 | |
11 | 英语 | 4000 | ||||
2316 | 哈尔滨学院 | 4 | 00 | 英语(师范类) | 2500 | |
01 | 英语 | 学费以物价管理部门批文为准 | 6000 | |||
04 | 汉语言文学 | 学费以物价管理部门批文为准 | 6000 | |||
07 | 法学 | 4000 | ||||
08 | 历史学(师范类) | 2500 | ||||
09 | 秘书学 | 3000 | ||||
15 | 财务管理 | 4200 | ||||
16 | 会计学 | 4200 | ||||
17 | 金融学 | 4500 | ||||
2348 | 黑河学院 | 8 | 07 | 英语(师范类) | 4400 | |
28 | 旅游管理 | 4000 | ||||
30 | 法学 | 4000 | ||||
32 | 历史学(师范类) | 3000 | ||||
34 | 汉语言文学 | 3000 | ||||
35 | 汉语国际教育 | 4000 | ||||
36 | 广播电视学 | 4000 | ||||
37 | 小学教育(师范类) | 3000 | ||||
2350 | 绥化学院 | 8 | 03 | 网络与新媒体 | 7000 | |
04 | 外国语言文学类(含英语专业,俄语专业,日语专业) | 含英语专业,俄语专业,日语专业 | 4500 | |||
07 | 工商管理类(含市场营销专业,财务管理专业) | 含市场营销专业,财务管理专业 | 4000 | |||
09 | 保险学 | 4500 | ||||
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 8 | 00 | 应用心理学 | 6500 | |
01 | 社会工作 | 6500 | ||||
02 | 护理学 | 要求身高男170cm,女160cm以上。 | 6500 | |||
03 | 公共事业管理 | 6500 | ||||
3221 | 盐城师范学院 | 9 | 01 | 汉语言文学(师范类) | 4600 | |
04 | 公共事业管理(人力资源) | 4600 | ||||
3224 | 淮阴工学院 | 1 | 02 | 秘书学 | 4600 | |
3227 | 淮海工学院 | 1 | 09 | 法学 | 4600 | |
3261 | 常熟理工学院 | 3 | 04 | 汉语言文学(文秘) | 4600 | |
16 | 日语 | 4600 | ||||
3349 | 湖州师范学院 | 2 | 31 | 商务英语 | 3960 | |
39 | 汉语言文学 | 3960 | ||||
3414 | 蚌埠学院 | 2 | 03 | 英语 | 3850 | |
3430 | 淮南师范学院 | 7 | 01 | 国际经济与贸易(国际金融方向;中英联合办学(3+1模式)) | 15000 | |
07 | 法学 | 3500 | ||||
13 | 学前教育(师范类) | 3500 | ||||
17 | 新闻学 | 3850 | ||||
3446 | 合肥学院 | 7 | 49 | 汉语言文学 | 3500 | |
54 | 小学教育(师范类) | 3500 | ||||
63 | 财务管理 | 3500 | ||||
66 | 旅游管理 | 3500 | ||||
3576 | 闽南师范大学 | 1 | 19 | 人力资源管理 | 学费标准以物价局批复为准。 | 5040 |
3577 | 龙岩学院 | 3 | 28 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学和汉语国际教育两个专业 | 3600 |
31 | 广播电视学 | 3600 | ||||
3610 | 上饶师范学院 | 2 | 07 | 汉语言文学(师范类) | 3565 | |
3611 | 赣南师范学院 | 6 | 06 | 思想政治教育(师范类) | 3795 | |
19 | 汉语言文学(师范类) | 3565 | ||||
26 | 英语(师范类) | 要求有英语口试成绩 | 3795 | |||
54 | 物流管理 | 3795 | ||||
3612 | 井冈山大学 | 9 | 06 | 汉语言文学(师范类) | 3565 | |
15 | 护理学 | 4255 | ||||
81 | 中国共产党历史 | 3795 | ||||
82 | 社会工作 | 3795 | ||||
3618 | 宜春学院 | 3 | 05 | 法学 | 3795 | |
08 | 翻译 | 3795 | ||||
18 | 公共事业管理 | 3795 | ||||
20 | 汉语言文学(师范类) | 3795 | ||||
3629 | 景德镇学院 | 5 | 88 | 汉语言文学 | 3795 | |
90 | 英语 | 3795 | ||||
3630 | 萍乡学院 | 2 | 46 | 汉语言文学(师范类) | 4025 | |
3672 | 江西警察学院 | 1 | 07 | 英语 | 4250 | |
3707 | 青岛农业大学 | 2 | 81 | 日语 | 4800 | |
3708 | 德州学院 | 5 | 14 | 历史学(师范类) | 3400 | |
3710 | 泰山学院 | 4 | 17 | 人力资源管理 | 3400 | |
3715 | 山东工商学院 | 6 | 08 | 法学 | 3400 | |
10 | 汉语言文学 | 3400 | ||||
11 | 编辑出版学 | 3400 | ||||
12 | 政治学与行政学 | 3400 | ||||
17 | 旅游管理 | 3740 | ||||
3717 | 潍坊学院 | 4 | 59 | 英语(师范类) | 4800 | |
68 | 行政管理 | 3400 | ||||
97 | 特殊教育(师范类) | 3600 | ||||
4103 | 河南理工大学 | 5 | 03 | 法学 | 3400 | |
07 | 英语 | 3400 | ||||
09 | 广告学 | 3400 | ||||
51 | 人力资源管理 | 3400 | ||||
4107 | 中原工学院 | 4 | 05 | 英语 | 3400 | |
4108 | 河南农业大学 | 3 | 04 | 法学 | 3400 | |
06 | 国际经济与贸易 | 3400 | ||||
07 | 英语 | 3400 | ||||
87 | 英语(商务方向) | 3400 | ||||
4112 | 南阳师范学院 | 7 | 03 | 旅游管理 | 3400 | |
07 | 教育学(师范类) | 3400 | ||||
09 | 应用心理学(师范类) | 3700 | ||||
13 | 历史学(师范类) | 3400 | ||||
4113 | 商丘师范学院 | 2 | 02 | 行政管理 | 3400 | |
18 | 小学教育(师范类) | 3400 | ||||
39 | 英语(师范类) | 3400 | ||||
4115 | 安阳工学院 | 4 | 04 | 市场营销 | 3400 | |
4117 | 河南城建学院 | 5 | 03 | 劳动与社会保障 | 3400 | |
4128 | 新乡学院 | 6 | 00 | 汉语言文学(师范类) | 3400 | |
01 | 汉语国际教育(师范类) | 3400 | ||||
02 | 英语(师范类) | 3400 | ||||
10 | 国际经济与贸易 | 3400 | ||||
4142 | 洛阳师范学院 | 6 | 11 | 公共事业管理 | 3400 | |
14 | 旅游管理(酒店服务与营销方向) | 3400 | ||||
19 | 英语(经贸方向) | 3400 | ||||
4146 | 平顶山学院 | 6 | 05 | 法学 | 3400 | |
07 | 应用心理学(师范类) | 3700 | ||||
4147 | 安阳师范学院 | 3 | 02 | 历史学类(含:历史学(师范类)、考古学) | 3400 | |
22 | 法学 | 3400 | ||||
4158 | 黄淮学院 | 1 | 10 | 国际经济与贸易 | 3400 | |
4167 | 河南工程学院 | 6 | 02 | 市场营销 | 3400 | |
05 | 财务管理 | 3400 | ||||
4168 | 河南科技学院 | 2 | 02 | 国际经济与贸易 | 3400 | |
4173 | 河南师范大学 | 1 | 13 | 公共事业管理(师范类) | 3400 | |
4212 | 湖北文理学院 | 1 | 13 | 市场营销 | 4000 | |
4213 | 武汉体育学院 | 1 | 12 | 英语 | 5200 | |
4246 | 荆楚理工学院 | 4 | 01 | 小学教育(师范类) | 4000 | |
04 | 英语 | 4000 | ||||
4302 | 吉首大学 | 2 | 34 | 软件工程 | 10000 | |
4306 | 湖南中医药大学 | 1 | 10 | 英语 | 3800 | |
13 | 公共事业管理 | 4000 | ||||
4309 | 怀化学院 | 6 | 11 | 英语(师范类) | 4030 | |
15 | 财务管理 | 4420 | ||||
4311 | 湖南科技学院 | 6 | 06 | 旅游管理 | 4000 | |
07 | 汉语言文学(师范类) | 4000 | ||||
4316 | 湖南工程学院 | 2 | 03 | 英语 | 4940 | |
04 | 广告学 | 6000 | ||||
4317 | 邵阳学院 | 14 | 01 | 国际经济与贸易 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 5200 |
03 | 思想政治教育(师范类) | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 3800 | |||
04 | 汉语言文学 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 4940 | |||
06 | 英语 | 英语成绩不得低于105分;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 4940 | |||
08 | 新闻学 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 6000 | |||
10 | 地理科学 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 3800 | |||
12 | 管理科学 | 学费标准如有变化,以湖南省物价部门2013年最新核准的学费标准收取 | 4000 | |||
4322 | 湘南学院 | 9 | 00 | 英语(师范类) | 4000 | |
03 | 护理学 | 原则上女生身高须在1.60米以上,男生身高须在1.70米以上。 | 7150 | |||
06 | 法学 | 4000 | ||||
4502 | 桂林电子科技大学 | 5 | 10 | 工商管理 | 5000 | |
21 | 市场营销 | 5000 | ||||
4505 | 河池学院 | 3 | 55 | 英语(师范类) | 学费待定。 | 4200 |
4525 | 贺州学院 | 2 | 01 | 国际经济与贸易 | 3200 | |
4531 | 梧州学院 | 4 | 29 | 英语(翻译方向) | 3600 | |
32 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 3000 | ||||
4539 | 广西师范学院 | 2 | 02 | 文化产业管理 | 3200 | |
4543 | 广西民族大学 | 1 | 49 | 中国共产党历史 | 2880 | |
4544 | 钦州学院 | 3 | 15 | 物流管理(商贸物流) | 3300 | |
23 | 旅游管理 | 3200 | ||||
4552 | 百色学院 | 3 | 00 | 汉语言文学 | 3000 | |
05 | 英语(英语教育)(师范类) | 2000 | ||||
15 | 学前教育(师范类) | 2000 | ||||
5121 | 乐山师范学院 | 3 | 00 | 法学 | 3700 | |
12 | 翻译 | 3700 | ||||
5129 | 西昌学院 | 10 | 05 | 财务管理 | 3700 | |
15 | 汉语言文学(师范类) | 3700 | ||||
17 | 应用心理学 | 4100 | ||||
5151 | 四川警察学院 | 28 | 08 | 社会学 | 4100 | |
10 | 汉语言文学 | 4100 | ||||
5182 | 成都师范学院 | 4 | 00 | 汉语言文学 | 3700 | |
05 | 英语 | 4100 | ||||
10 | 心理学 | 4100 | ||||
18 | 贸易经济 | 4100 | ||||
5207 | 黔南民族师范学院 | 3 | 02 | 广播电视学 | 学费待批 | 0 |
14 | 地理科学(师范类) | 3200 | ||||
41 | 学前教育(师范类) | 3000 | ||||
5216 | 安顺学院 | 8 | 01 | 秘书学(师范类) | 3200 | |
07 | 土地资源管理 | 3200 | ||||
10 | 公共事业管理 | 3200 | ||||
11 | 学前教育(师范类) | 3200 | ||||
14 | 特殊教育(职教师资方向)(师范类) | 3200 | ||||
16 | 旅游管理(职教师资方向)(师范类) | 3200 | ||||
5232 | 六盘水师范学院 | 1 | 06 | 英语(师范类) | 3200 | |
5236 | 铜仁学院 | 22 | 01 | 汉语言文学 | 3200 | |
04 | 旅游管理 | 3200 | ||||
05 | 思想政治教育(师范类) | 3000 | ||||
06 | 历史学(师范类) | 3000 | ||||
08 | 社会工作 | 3200 | ||||
09 | 地理科学(师范类) | 3300 | ||||
10 | 特殊教育(师范类) | 3200 | ||||
39 | 学前教育(师范类) | 3200 | ||||
40 | 小学教育(师范类) | 3200 | ||||
5237 | 兴义民族师范学院 | 2 | 09 | 汉语言文学(师范类) | 3200 | |
10 | 广播电视学 | 3300 | ||||
5238 | 毕节学院 | 4 | 03 | 汉语言文学(师范类) | 3200 | |
04 | 广播电视学 | 3200 | ||||
5241 | 凯里学院 | 4 | 07 | 历史学(师范类) | 3000 | |
10 | 英语(师范类) | 3200 | ||||
5310 | 玉溪师范学院 | 2 | 02 | 思想政治教育(师范类) | 4000 | |
08 | 学前教育(师范类) | 3400 | ||||
5311 | 楚雄师范学院 | 5 | 01 | 思想政治教育(师范类) | 3200 | |
10 | 自然地理与资源环境 | 4200 | ||||
5319 | 文山学院 | 1 | 04 | 财务管理 | 4000 | |
5336 | 保山学院 | 6 | 01 | 思想政治教育 | 3400 | |
08 | 汉语言文学 | 3400 | ||||
13 | 财务管理 | 4000 | ||||
5337 | 红河学院 | 7 | 00 | 汉语言文学 | 3400 | |
04 | 政治学与行政学 | 3400 | ||||
11 | 小学教育(文科)(师范类) | 3400 | ||||
12 | 学前教育(师范类) | 3400 | ||||
5359 | 普洱学院 | 4 | 00 | 汉语言文学 | 3400 | |
5402 | 西藏民族学院 | 19 | 07 | 汉语言文学(文秘方向) | 3360 | |
12 | 新闻学 | 3360 | ||||
26 | 英语(师范类) | 口语加试合格 | 0 | |||
27 | 英语(英藏翻译方向) | 口语加试合格 | 3360 | |||
6113 | 渭南师范学院 | 1 | 18 | 物流管理 | 4500 | |
6122 | 宝鸡文理学院 | 3 | 02 | 法学 | 3500 | |
08 | 新闻学 | 3500 | ||||
16 | 公共事业管理 | 3500 | ||||
6159 | 咸阳师范学院 | 5 | 00 | 经济学 | 4500 | |
08 | 英语(师范类) | 4500 | ||||
09 | 日语(师范类) | 4500 | ||||
6174 | 榆林学院 | 4 | 12 | 旅游管理 | 3500 | |
6175 | 安康学院 | 4 | 05 | 汉语言文学 | 3500 | |
11 | 财务管理 | 3500 | ||||
6184 | 商洛学院 | 3 | 07 | 秘书学 | 3500 | |
12 | 文化产业管理 | 3500 | ||||
6204 | 天水师范学院 | 6 | 03 | 小学教育(全科教育方向)(师范类) | 3800 | |
14 | 市场营销(网络营销方向) | 3800 | ||||
18 | 财务管理 | 3800 | ||||
6205 | 河西学院 | 20 | 04 | 信息管理与信息系统 | 3800 | |
05 | 英语(教师教育、旅游英语、翻译)(师范类) | 4300 | ||||
08 | 旅游管理 | 3800 | ||||
10 | 应用心理学(学校心理健康教育与心理辅导)(师范类) | 4000 | ||||
13 | 法学 | 3800 | ||||
6207 | 西北民族大学 | 8 | 12 | 俄语 | 4400 | |
19 | 社会学 | 3800 | ||||
27 | 民族学 | 3800 | ||||
6208 | 甘肃政法学院 | 1 | 19 | 市场营销 | 3800 | |
6302 | 青海民族大学 | 4 | 01 | 经济学类(含经济学(金融方向)、国际经济与贸易) | 含经济学(经融方向)、国际经济与贸易 | 3000 |
02 | 法学 | 3000 | ||||
14 | 英语 | 3240 | ||||
6404 | 宁夏师范学院 | 3 | 51 | 公共事业管理 | 非师范 | 2600 |
6504 | 新疆师范大学 | 2 | 30 | 法学 | 3100 | |
F2 | 小学教育(文科)(师范类) | 3100 | ||||
6524 | 喀什师范学院 | 3 | 02 | 经济统计学 | 3500 | |
50 | 历史学(师范类) | 3100 | ||||
71 | 学前教育(师范类) | 3100 | ||||
9909 | 湖北警官学院 | 2 | 01 | 法学 | 5200 | |
院校数:131 | 666 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 考生注意:重庆2025年艺术类专业统考明日开考!
- 2025年高职分类考试计算机类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试机械加工类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试护理类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试园林类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试电子商务类专业技能测试考试说明
- 重庆市2024年下半年高等教育自学考试毕业证书办理通知
- 教育部公布2024年普通高等学校师范类专业认证及认证中期审核专业名单
- 2025年高职分类考试电子技术类专业技能测试考试说明
- 2025年重庆高等职业教育分类考试电气技术类专业技能测试考试说明
- 2025年重庆高等职业教育分类考试畜牧兽医类专业技能测试考试说明
- 教育部关于做好2025年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知