2013重庆二本理科大学录取情况表(四)
2013重庆二本理科大学录取情况表(四)发布时间:2013/7/24 14:25:18 | 人感兴趣 | 评分:3
2013年重庆市普通高校招生 | ||||||||
本科第二批理工类部分院校录取情况 | ||||||||
时间:2013年07月24日 | ||||||||
一志愿投挡 | 二志愿平行 | 征集志愿 录取最低分 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
1310 | 华北科技学院 | 87 | 87 | 469 | 463 | |||
1370 | 河北科技大学 | 15 | 15 | 468 | 478 | |||
2148 | 沈阳大学 | 16 | 16 | 486 | 463 | 502 | ||
2178 | 大连海洋大学 | 31 | 31 | 463 | 490 | |||
2190 | 辽宁师范大学 | 4 | 5 | 467 | 475 | 497 | ||
2301 | 黑龙江大学 | 60 | 61 | 462 | 462 | 490 | ||
2312 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 21 | 463 | 464 | 474 | ||
2314 | 佳木斯大学 | 39 | 39 | 469 | 473 | 479 | ||
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 18 | 18 | 466 | 481 | |||
2365 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 464 | 463 | |||
3332 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 475 | 476 | |||
3575 | 福建工程学院 | 34 | 34 | 473 | 462 | 487 | ||
3714 | 山东交通学院 | 30 | 30 | 464 | 482 | |||
3742 | 山东农业大学 | 34 | 34 | 469 | 478 | 491 | ||
4101 | 华北水利水电大学 | 60 | 60 | 462 | 474 | |||
4105 | 河南工业大学 | 50 | 50 | 469 | 476 | 507 | ||
4142 | 洛阳师范学院 | 3 | 3 | 472 | 475 | |||
4159 | 郑州师范学院 | 6 | 6 | 467 | 463 | |||
4405 | 广东海洋大学 | 10 | 10 | 481 | 482 | |||
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 185 | 194 | 462 | 485 | |||
5105 | 西南石油大学 | 100 | 100 | 467 | 500 | |||
5330 | 云南财经大学 | 64 | 64 | 464 | 468 | |||
5337 | 红河学院 | 8 | 8 | 463 | ||||
6206 | 兰州商学院 | 30 | 30 | 464 | 473 | |||
6506 | 新疆财经大学 | 4 | 4 | 467 | 476 | |||
9406 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 473 |
推荐课程
推荐阅读排行
- 考生注意:重庆2025年艺术类专业统考明日开考!
- 2025年高职分类考试计算机类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试机械加工类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试护理类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试园林类专业技能测试考试说明
- 2025年高职分类考试电子商务类专业技能测试考试说明
- 重庆市2024年下半年高等教育自学考试毕业证书办理通知
- 教育部公布2024年普通高等学校师范类专业认证及认证中期审核专业名单
- 2025年高职分类考试电子技术类专业技能测试考试说明
- 2025年重庆高等职业教育分类考试电气技术类专业技能测试考试说明
- 2025年重庆高等职业教育分类考试畜牧兽医类专业技能测试考试说明
- 教育部关于做好2025年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知