重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
验证码:
验证码看不清楚?请点击

刷新验证码
您的位置:重庆招生信息网 > 资讯中心 > 高考频道 > 2024年高考专题
招聘/求职资讯 | 教育资讯 | 校园生活 | 出国咨询 | 大学生就业专区 | 高考频道 | 考试中心 | 考研频道 | 证书吧 | 项目交流 | 职业规划 | 培训信息 | 其他资讯 | 本站公告 |

三本文科院校录取情况(二)重庆2013

三本文科院校录取情况(二)重庆2013
发布时间:2013/7/29 14:53:37 | 人感兴趣 | 评分:3
2013年重庆市普通高校招生
本科第三批文史类部分院校录取情况
时间:2013年07月28日
一志愿投挡 二志愿平行
院校 原始计划数 实际录取数 录取最低分 录取最低分
1171 北京工商大学嘉华学院 15 15 464 468
1178 北京中医药大学东方学院 14 14 491
1252 天津财经大学珠江学院 3 3 462 479
1348 华北电力大学科技学院 5 5 486 487
2250 长春科技学院 10 10 463 458
3169 上海财经大学浙江学院 4 4 506 488
3341 杭州电子科技大学信息工程学院 6 6 469 511
3623 江西理工大学应用科学学院 5 5 474 495
3649 南昌工学院 4 4 476
3668 江西科技师范大学理工学院 2 2 490 497
3751 山东财经大学东方学院 18 18 469 481
4174 郑州成功财经学院 3 3 477 476
4237 中国地质大学江城学院 12 12 457 477
4294 湖北大学知行学院 6 6 463 460
4352 湘潭大学兴湘学院 5 6 476 490
4436 吉林大学珠海学院 5 6 478 489
4445 北京理工大学珠海学院 15 18 466
4471 广东外语外贸大学南国商学院 7 7 463 490
4542 广西外国语学院 15 15 462 474
4556 广西师范学院师园学院 6 6 493 465
5006 西南大学 160 167 498
5019 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 1123 1474 457 484
5167 成都东软学院 16 18 457 468
5184 四川大学锦城学院 40 41 492
5230 贵州大学科技学院 6 6 457 480
5231 贵州大学明德学院 14 14 461 473
5314 云南大学旅游文化学院 48 49 458 486
5327 云南师范大学文理学院 22 22 457 482
6133 西安欧亚学院 10 10 465 493
6180 西安科技大学高新学院 3 3 460 464
6209 西北师范大学知行学院 4 4 458 462
9919 华中农业大学楚天学院 4 4 475 457


作者:佚名 来源:本站原创 编辑:hr2s评论】【收藏】【关闭窗口】【字体:


所有评论
验证码: 验证码看不清楚?请点击刷新验证码
匿名发表