重庆三本文科部分高校录取分数线2013(三)
重庆三本文科部分高校录取分数线2013(三)发布时间:2013/7/29 14:59:04 |  人感兴趣 | 评分:3
				| 2013年重庆市普通高校招生 | ||||||||
| 
 本科第三批文史类部分院校录取情况 
  | ||||||||
| 时间:2013年07月29日 | ||||||||
| 一志愿投挡 | 二志愿平行 | 征集志愿 录取最低分  | ||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
| 1149 | 北京城市学院 | 27 | 27 | 457 | 462 | 499 | ||
| 1176 | 燕京理工学院(原北方化工大学北方学院) | 4 | 4 | 470 | 478 | |||
| 1177 | 北京科技大学天津学院 | 6 | 6 | 470 | 481 | 498 | ||
| 1196 | 北京交通大学海滨学院 | 5 | 5 | 458 | 475 | 482 | ||
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 9 | 9 | 463 | 484 | 481 | ||
| 1315 | 河北联合大学轻工学院 | 4 | 4 | 490 | 462 | 496 | ||
| 1339 | 河北外国语学院 | 10 | 11 | 458 | ||||
| 1422 | 山西工商学院 | 3 | 3 | 466 | 458 | |||
| 1430 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 1 | 486 | ||||
| 3156 | 上海师范大学天华学院 | 3 | 3 | 458 | 458 | |||
| 3289 | 南京医科大学康达学院 | 8 | 8 | 477 | 483 | |||
| 3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 5 | 5 | 468 | 483 | 513 | ||
| 4226 | 汉口学院 | 10 | 10 | 476 | 472 | 494 | ||
| 4324 | 南华大学船山学院 | 2 | 3 | 463 | 459 | |||
| 4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4 | 4 | 466 | 500 | |||
| 4358 | 湖南商学院北津学院 | 3 | 3 | 463 | 501 | |||
| 5020 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 1098 | 1424 | 457 | 467 | |||
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 647 | 790 | 457 | 457 | |||
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 455 | 698 | 457 | 457 | 457 | ||
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 26 | 26 | 457 | 458 | 475 | ||
| 6134 | 西安翻译学院 | 12 | 12 | 480 | 469 | 490 | ||
| 6144 | 陕西国际商贸学院 | 16 | 18 | 458 | 462 | |||
| 6162 | 延安大学西安创新学院 | 9 | 9 | 458 | 485 | |||
| 6405 | 宁夏理工学院 | 10 | 12 | 463 | 465 | |||
| 9530 | 南京财经大学红山学院 | 27 | 27 | 459 | 461 | 473 | ||
| 9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 8 | 480 | 459 | 491 | ||
					推荐课程
				
				
				
			
					推荐阅读排行
				
				
				
			




