2021年高职分类专科批第2次征集缺额计划(对口类)
2021年高职分类专科批第2次征集缺额计划(对口类)发布时间:2021/4/29 10:16:04 | 人感兴趣 | 评分:3
日前我市教育考试发布2021年高职分类专科批第2次征集各院校专业类相关缺额计划,以下是整理的对口类征集缺额计划表:
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 6 | 627 | 护理 | 12000 | |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 中外合作办学 | 17 | 60D | 市场营销 | 12000 | |
21 | 613 | 证券实务 | 12000 | ||||
56 | 617 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 12 | 6C1 | 电气自动化技术 | 18000 | ||
41 | 6C2 | 计算机应用技术 | 18000 | ||||
22 | 6C3 | 现代通信技术 | 18000 | ||||
14 | 6C4 | 工商企业管理 | 18000 | ||||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 11 | 603 | 飞行器数字化制造技术 | 6200 | |
49 | 60D | 电子信息类 | 6200 | ||||
4 | 60V | 现代通信技术 | 6200 | ||||
7 | 615 | 印刷数字图文技术 | 6200 | ||||
6 | 61S | 智能控制技术 | 6200 | ||||
9 | 62C | 人工智能技术应用 | 6500 | ||||
11 | 696 | 软件技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 2 | 603 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 13000 | |
12 | 611 | 金融科技应用 | 6200 | ||||
1 | 613 | 关务与外贸服务 | 6200 | ||||
14 | 615 | 电子商务 | 6200 | ||||
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 8 | 6C8 | 金融科技应用 | 7300 | |
31 | 6F3 | 通信类 | 7300 | ||||
9 | 6F5 | 计算机类 | 7300 | ||||
29 | 6F6 | 建设工程管理类 | 7300 | ||||
21 | 6F7 | 旅游类 | 7300 | ||||
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 15 | 612 | 关务与外贸服务 | 6200 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 25 | 602 | 无人机应用技术 | 11900 | |
13 | 603 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | ||||
16 | 604 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
17 | 606 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
33 | 608 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
6 | 609 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
11 | 610 | 飞机机电设备维修 | 11900 | ||||
5 | 611 | 航空地面设备维修 | 9000 | ||||
8 | 612 | 航空物流管理 | 10000 | ||||
33 | 613 | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
9 | 614 | 金融服务与管理 | 10000 | ||||
53 | 615 | 旅游管理 | 8800 | ||||
25 | 616 | 电子竞技运动与管理 | 11900 | ||||
8 | 617 | 法律事务 | 8800 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 13 | 651 | 动漫制作技术 | 12000 | |
14 | 652 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
8 | 653 | 大数据技术 | 12000 | ||||
7 | 654 | 公共卫生管理 | 9000 | ||||
5 | 655 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
1 | 657 | 电子商务 | 8900 | ||||
6 | 658 | 现代物流管理 | 8000 | ||||
11 | 660 | 新闻采编与制作 | 8900 | ||||
6 | 661 | 广播影视节目制作 | 12000 | ||||
8 | 662 | 录音技术与艺术 | 9800 | ||||
1 | 663 | 摄影摄像技术 | 9200 | ||||
5 | 664 | 传播与策划 | 9000 | ||||
24 | 667 | 应用英语 | 幼儿英语方向 | 9000 | |||
5 | 668 | 现代文秘 | 8500 | ||||
8 | 669 | 智慧健康养老服务与管理 | 9000 | ||||
4 | 670 | 社区康复 | 9000 | ||||
1 | 671 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
5 | 672 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
12 | 673 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8500 | ||||
3 | 674 | 康复治疗技术 | 0 | ||||
5040 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 19 | 644 | 现代通信技术 | 6800 | |
27 | 645 | 人工智能技术应用 | 0 | ||||
29 | 646 | 自动化类 | 6800 | ||||
8 | 651 | 市场营销 | 6000 | ||||
15 | 652 | 电子商务 | 6000 | ||||
14 | 653 | 现代物流管理 | 6000 | ||||
17 | 657 | 金融服务与管理 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6000 | |||
17 | 658 | 金融科技应用 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 7600 | |||
91 | 659 | 大数据与会计 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6000 | |||
4 | 664 | 建设工程管理 | 一年级在九龙坡华岩校区就读,二、三年级在合川校区就读。 | 6800 | |||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2 | 618 | 商务数据分析与应用 | 12000 | |
7 | 619 | 金融科技应用 | 12000 | ||||
2 | 622 | 电子商务 | 12000 | ||||
7 | 623 | 移动商务 | 12000 | ||||
6 | 624 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
21 | 625 | 大数据与财务管理 | 12000 | ||||
2 | 626 | 工商企业管理 | 12000 | ||||
4 | 627 | 现代物业管理 | 12000 | ||||
8 | 628 | 物流工程技术 | 12000 | ||||
2 | 630 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
3 | 645 | 无人机应用技术 | 12000 | ||||
19 | 646 | 跨境电子商务 | 12000 | ||||
2 | 647 | 学前教育 | 12000 | ||||
19 | 648 | 健康管理 | 12000 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 18 | 609 | 园林技术 | 6000 | |
7 | 60A | 旅游管理 | 5500 | ||||
6 | 60G | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
17 | 60J | 市场营销 | 5500 | ||||
15 | 60N | 大数据技术 | 6000 | ||||
17 | 60U | 移动商务 | 5500 | ||||
1 | 610 | 机电一体化技术 | 6000 | ||||
20 | 616 | 现代家政服务与管理 | 5500 | ||||
19 | 618 | 机械设计制造类 | 6000 | ||||
16 | 61B | 人工智能技术应用 | 6000 | ||||
13 | 61D | 移动互联应用技术 | 6000 | ||||
6 | 623 | 智能控制技术 | 6000 | ||||
26 | 624 | 道路运输类 | 6000 | ||||
5 | 628 | 食品智能加工技术 | 5500 | ||||
17 | 635 | 云计算技术应用 | 6000 | ||||
33 | 644 | 建筑设计类 | 6000 | ||||
11 | 645 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
1 | 648 | 食品检验检测技术 | 5500 | ||||
13 | 655 | 物联网应用技术 | 6000 | ||||
8 | 656 | 酒店管理与数字化运营 | 5500 | ||||
19 | 661 | 现代物流管理 | 5500 | ||||
4 | 664 | 动物防疫与检疫 | 6000 | ||||
9 | 667 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5500 | ||||
9 | 668 | 植物保护与检疫技术 | 5500 | ||||
29 | 671 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | ||||
31 | 675 | 软件技术 | 6000 | ||||
33 | 678 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
17 | 680 | 现代农业装备应用技术 | 6000 | ||||
6 | 690 | 园艺技术 | 5500 | ||||
6 | 693 | 现代移动通信技术 | 6000 | ||||
7 | 696 | 水产养殖技术 | 6000 | ||||
6 | 698 | 动物药学 | 6000 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 11 | 604 | 商务数据分析与应用 | 6250 | |
5 | 607 | 电子商务 | 6250 | ||||
3 | 611 | 模具设计与制造 | 6250 | ||||
3 | 612 | 机电设备技术 | 6250 | ||||
3 | 617 | 工业互联网技术 | 6250 | ||||
4 | 626 | 现代物业管理 | 6250 | ||||
8 | 627 | 水利水电建筑工程 | 6250 | ||||
52 | 634 | 大数据技术 | 6250 | ||||
12 | 635 | 人工智能技术应用 | 6250 | ||||
9 | 636 | 汽车制造与试验技术 | 6250 | ||||
14 | 640 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6250 | ||||
5046 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 3 | 656 | 关务与外贸服务 | 5000 | |
12 | 662 | 金融科技应用 | 6000 | ||||
7 | 663 | 金融服务与管理 | 5000 | ||||
3 | 665 | 证券实务 | 5000 | ||||
87 | 666 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
15 | 678 | 移动互联应用技术 | 0 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2 | 620 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | |
6 | 638 | 社会体育 | 6250 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 14 | 681 | 机械设计制造类 | 10800 | |
18 | 682 | 机电设备技术 | 11800 | ||||
64 | 683 | 汽车制造类 | 11800 | ||||
1 | 685 | 汽车电子技术 | 9200 | ||||
73 | 686 | 自动化类 | 11800 | ||||
15 | 687 | 建筑电气工程技术 | 11800 | ||||
9 | 688 | 应用电子技术 | 10600 | ||||
5 | 689 | 电梯工程技术 | 10800 | ||||
30 | 690 | 计算机类 | 12000 | ||||
45 | 691 | 大数据技术 | 12000 | ||||
45 | 692 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
35 | 693 | 现代移动通信技术 | 12000 | ||||
3 | 695 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
4 | 697 | 建设工程管理 | 11000 | ||||
30 | 698 | 工程造价 | 12000 | ||||
27 | 699 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
16 | 69A | 市场营销 | 10800 | ||||
11 | 69B | 电子商务 | 9800 | ||||
17 | 69C | 现代物流管理 | 11800 | ||||
11 | 69G | 影视动画 | 12000 | ||||
5 | 6AS | 安全技术与管理 | 10800 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 33 | 630 | 学前教育 | 9800 | |
9 | 631 | 早期教育 | 9800 | ||||
6 | 632 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | ||||
7 | 634 | 智慧健康养老服务与管理 | 9500 | ||||
8 | 635 | 社区康复 | 9500 | ||||
7 | 636 | 健康管理 | 9500 | ||||
2 | 637 | 药品经营与管理 | 9500 | ||||
10 | 638 | 旅游类 | 9500 | ||||
52 | 639 | 计算机类 | 9800 | ||||
9 | 644 | 信息安全技术应用 | 9800 | ||||
16 | 645 | 财务会计类 | 9500 | ||||
11 | 646 | 金融科技应用 | 9500 | ||||
7 | 647 | 智能物流技术 | 9500 | ||||
14 | 648 | 电子商务 | 9500 | ||||
57 | 649 | 汽车制造类 | 9800 | ||||
9 | 653 | 建设工程监理 | 9800 | ||||
16 | 654 | 工程造价 | 9800 | ||||
14 | 655 | 建筑设计 | 9800 | ||||
27 | 656 | 建筑工程技术 | 9800 | ||||
5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 40 | 603 | 大数据与会计 | 12000 | ||
31 | 637 | 建筑工程技术 | 12000 | ||||
28 | 652 | 工程造价 | 12000 | ||||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 28 | 644 | 眼视光技术 | 7800 | |
53 | 645 | 智能医疗装备技术 | 7800 | ||||
6 | 651 | 预防医学 | 8125 | ||||
31 | 652 | 食品营养与健康 | 7800 | ||||
15 | 653 | 公共卫生管理 | 7800 | ||||
20 | 654 | 卫生信息管理 | 7800 | ||||
21 | 656 | 人工智能技术应用 | 0 | ||||
54 | 662 | 中药学 | 8125 | ||||
10 | 665 | 药品与医疗器械类 | 7800 | ||||
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 10 | 601 | 早期教育 | 5800 | |
3 | 606 | 社会工作 | 5800 | ||||
12 | 608 | 跨境电子商务 | 5800 | ||||
6 | 609 | 金融服务与管理 | 6000 | ||||
11 | 611 | 现代物流管理 | 5800 | ||||
11 | 612 | 人力资源管理 | 5800 | ||||
5 | 613 | 导游 | 5800 | ||||
1 | 614 | 酒店管理与数字化运营 | 5800 | ||||
8 | 617 | 空中乘务 | 9200 | ||||
10 | 618 | 民航空中安全保卫 | 6200 | ||||
5 | 627 | 网络新闻与传播 | 6000 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 3 | 61X | 人工智能技术应用 | 11800 | |
6 | 61Y | 电子信息类 | 9800 | ||||
13 | 61Z | 计算机类 | 11800 | ||||
2 | 62D | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
7 | 62G | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 21 | 679 | 金融科技应用 | 6000 | |
51 | 680 | 大数据与财务管理 | 6000 | ||||
9 | 681 | 大数据与会计 | 6000 | ||||
16 | 697 | 现代物流管理 | 6000 | ||||
17 | 69C | 软件技术 | 7500 | ||||
2 | 69M | 资产评估与管理 | 6000 | ||||
4 | 69N | 财富管理 | 6000 | ||||
5 | 69S | 大数据与审计 | 6000 | ||||
16 | 69V | 旅游管理 | 6000 | ||||
8 | 69Z | 社区管理与服务 | 6000 | ||||
28 | 6A0 | 现代家政服务与管理 | 6000 | ||||
5 | 6AC | 数字媒体技术(中外合作办学) | 18000 | ||||
24 | 6AH | 食品检验检测技术 | 6500 | ||||
26 | 6AK | 智能物流技术 | 7000 | ||||
23 | 6AQ | 嵌入式技术应用 | 6000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 2 | 6M4 | 自动化类 | 11800 | |
5 | 6M7 | 云计算技术应用 | 11800 | ||||
16 | 6M8 | 财务会计类 | 11800 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 5 | 608 | 民族传统技艺 | 5000 | |
8 | 611 | 数字媒体技术 | 6500 | ||||
1 | 612 | 大数据技术 | 6500 | ||||
7 | 616 | 移动商务 | 6500 | ||||
8 | 629 | 园林技术 | 5000 | ||||
14 | 630 | 旅游管理 | 5000 | ||||
7 | 632 | 导游 | 5000 | ||||
3 | 662 | 智能控制技术 | 6500 | ||||
8 | 669 | 金融科技应用 | 5000 | ||||
11 | 679 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | ||||
11 | 693 | 大数据与会计 | 5000 | ||||
6 | 699 | 统计与大数据分析 | 6500 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 22 | 603 | 软件技术 | 10800 | |
5 | 604 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
3 | 606 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
6 | 607 | 现代通信技术 | 10800 | ||||
5 | 609 | 电子信息工程技术 | 8800 | ||||
7 | 618 | 大数据与财务管理 | 8800 | ||||
2 | 623 | 市场营销 | 8800 | ||||
4 | 624 | 建筑室内设计 | 9300 | ||||
23 | 627 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9300 | ||||
2 | 629 | 旅游管理 | 8800 | ||||
29 | 630 | 社区康复 | 8800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 1 | 687 | 人工智能技术应用 | 11000 | |
5 | 6HH | 婴幼儿托育服务与管理 | 0 | ||||
9 | 6JJ | 社区管理与服务 | 0 | ||||
6 | 6KK | 铁道工程技术 | 0 | ||||
8 | 6PP | 工业机器人技术 | 0 | ||||
3 | 6QQ | 大数据技术 | 0 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 6 | 629 | 古建筑工程技术 | 8000 | |
2 | 634 | 建筑经济信息化管理 | 8000 | ||||
3 | 635 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
1 | 636 | 物联网应用技术 | 10800 | ||||
3 | 638 | 大数据技术 | 11800 | ||||
3 | 648 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 13 | 602 | 工业机器人技术 | 9000 | |
15 | 604 | 包装策划与设计 | 8500 | ||||
3 | 605 | 数字媒体技术 | 9000 | ||||
8 | 606 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
7 | 607 | 大数据技术 | 10000 | ||||
19 | 608 | 电子商务 | 9000 | ||||
13 | 609 | 市场营销 | 8500 | ||||
20 | 610 | 食品智能加工技术 | 8500 | ||||
20 | 611 | 食品检验检测技术 | 9000 | ||||
21 | 612 | 食品营养与健康 | 8500 | ||||
5 | 614 | 药品质量与安全 | 9000 | ||||
40 | 616 | 药品经营与管理 | 9000 | ||||
16 | 617 | 社区康复 | 10000 | ||||
21 | 618 | 大数据与财务管理 | 8500 | ||||
17 | 619 | 酒店管理与数字化运营 | 8500 | ||||
6 | 620 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | ||||
38 | 622 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 29 | 607 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | |
6 | 611 | 会计信息管理 | 5500 | ||||
14 | 613 | 现代移动通信技术 | 6500 | ||||
2 | 616 | 物联网应用技术 | 6500 | ||||
19 | 623 | 安全技术与管理 | 6500 | ||||
5 | 625 | 食品质量与安全 | 5000 | ||||
19 | 628 | 机电一体化技术 | 6500 | ||||
39 | 632 | 人工智能技术应用 | 6500 | ||||
19 | 638 | 工业机器人技术 | 6500 | ||||
15 | 643 | 食品检验检测技术 | 5000 | ||||
8 | 645 | 应急救援技术 | 5000 | ||||
13 | 648 | 建筑动画技术 | 6500 | ||||
11 | 654 | 电气自动化技术 | 6500 | ||||
68 | 656 | 建筑消防技术 | 5500 | ||||
7 | 659 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
13 | 662 | 民航安全技术管理 | 5000 | ||||
6 | 665 | 新能源汽车技术 | 5000 | ||||
9 | 674 | 金融服务与管理 | 5500 | ||||
8 | 683 | 旅游管理 | 5500 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 9 | 638 | 数字媒体技术 | 9000 | |
49 | 642 | 大数据与会计 | 9500 | ||||
10 | 650 | 财富管理 | 9500 | ||||
4 | 659 | 餐饮智能管理 | 7600 | ||||
1 | 661 | 汽车制造与试验技术 | 10000 | ||||
10 | 663 | 药品生产技术 | 10000 | ||||
8 | 665 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
10 | 667 | 国际经济与贸易 | 9500 | ||||
3 | 669 | 建筑工程技术 | 10000 | ||||
19 | 671 | 大数据与财务管理 | 9500 | ||||
12 | 673 | 大数据与审计 | 9500 | ||||
8 | 675 | 商务管理 | 9500 | ||||
4 | 677 | 机电一体化技术 | 10000 | ||||
4 | 679 | 空中乘务 | 9000 | ||||
4 | 681 | 电子商务 | 9500 | ||||
20 | 683 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6600 | ||||
7 | 685 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
10 | 687 | 软件技术 | 12000 | ||||
8 | 689 | 市场营销 | 9500 | ||||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 公办 | 43 | 617 | 公共文化服务与管理 | 5000 | |
24 | 639 | 文化产业经营与管理 | 5000 | ||||
30 | 640 | 新闻采编与制作 | 6500 | ||||
6 | 641 | 民航安全技术管理 | 5500 | ||||
13 | 649 | 旅游管理 | 5000 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 4 | 610 | 数字媒体技术 | 10800 | |
8 | 617 | 人工智能技术应用 | 11800 | ||||
20 | 619 | 软件技术 | 11000 | ||||
22 | 620 | 社区康复 | 9600 | ||||
28 | 634 | 大数据技术 | 11000 | ||||
1 | 635 | 智能物流技术 | 8800 | ||||
25 | 636 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
26 | 639 | 跨境电子商务 | 10800 | ||||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 603 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | |
13 | 620 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000 | ||||
29 | 624 | 社区康复 | 5000 | ||||
14 | 625 | 大数据技术 | 7000 | ||||
28 | 626 | 社区管理与服务 | 5000 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 13 | 602 | 大数据技术 | 11800 | |
51 | 603 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
55 | 604 | 移动互联应用技术 | 11800 | ||||
33 | 605 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
44 | 606 | 无人机应用技术 | 11800 | ||||
50 | 607 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 6 | 624 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9000 | |
1 | 625 | 社会体育 | 10500 | ||||
2 | 626 | 健康管理 | 10500 | ||||
10 | 627 | 药品经营与管理 | 8500 | ||||
8 | 628 | 物联网应用技术 | 9000 | ||||
8 | 629 | 大数据与财务管理 | 8000 | ||||
9 | 630 | 社区康复 | 9000 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 3 | 612 | 助产 | 12000 | |
9 | 613 | 康复治疗技术 | 12000 | ||||
12 | 614 | 中医康复技术 | 12000 | ||||
13 | 616 | 社会工作 | 10000 | ||||
26 | 618 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学费最终以主管部门批准为准 | 0 | |||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 65 | 619 | 环境保护类 | 9800 | |
4 | 620 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
7 | 621 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
3 | 622 | 大数据技术 | 12000 | ||||
16 | 623 | 数字媒体技术 | 0 | ||||
7 | 625 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
9 | 626 | 市政工程技术 | 8500 | ||||
10 | 627 | 工程造价 | 10000 | ||||
3 | 631 | 智慧健康养老服务与管理 | 9200 | ||||
5 | 633 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9200 | ||||
12 | 635 | 电子竞技运动与管理 | 11800 |
未上线或未被录取的考生 请看这里:查看当前最新重庆成人(专科、本科)招生简章,火热招生,圆您大学梦>>
推荐课程
推荐阅读排行
- 查分!重庆2025年上半年中小学教师资格笔试成绩下周开始查询
- 2025年翻译专业资格(水平)考试报名通知
- 重庆2025年高职分类考试(高职对口专科批)第一次征集录取信息公布
- 重庆2025年高职对口专科批(艺术类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(土建类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(旅游类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(会计类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(护理类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子商务类)第1次征集缺额计划
- 重庆2025年高职对口专科批(电子技术类)第1次征集缺额计划
- 电子科技大学2025年高校专项计划招生简章
- 重庆2025年高职对口专科批(电气技术类)第1次征集缺额计划