2022重庆计算机类高职分类专科批第2次征集缺额计划公布
2022重庆计算机类高职分类专科批第2次征集缺额计划公布发布时间:2022/8/12 10:43:59 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆市教育考试院官方发布的消息,关于2022年高职分类专科批(第2次征集)缺额计划现已公布,以下是关于计算机类高职分类专科批第2次征集计划安排:
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 7 | E34 | 现代移动通信技术 | 12000 | |
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 17 | E40 | 软件技术 | 10500 | |
| 19 | E41 | 移动互联应用技术 | 10500 | ||||
| 6 | E42 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 1 | E50 | 储能材料技术 | 12000 | |
| 2 | E51 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 29 | E26 | 建筑室内设计 | 10800 | |
| 19 | E27 | 大数据技术 | 11800 | ||||
| 18 | E29 | 融媒体技术与运营 | 10600 | ||||
| 45 | E30 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 22 | E31 | 云计算技术应用 | 10000 | |
| 7 | E32 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
| 5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 9 | E27 | 信息安全技术应用 | 11800 | |
| 23 | E28 | 计算机网络技术 | 11800 | ||||
| 7 | E29 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 1 | E19 | 卫生信息管理 | 11500 | |
| 5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 6 | EE4 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | |
| 7 | EE5 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
| 29 | EE7 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
| 9 | EE8 | 电子竞技运动与管理 | 11800 | ||||
|
缺额院校总数:8
缺额计划总数:283 | |||||||
推荐课程
推荐阅读排行




