2023年重庆高职分类考试高职对口本科(汽车类)成绩分段表
2023年重庆高职分类考试高职对口本科(汽车类)成绩分段表发布时间:2023/4/6 10:55:28 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆市教育考试院官网发布了《2023年高等职业教育分类考试各类考生分数分段》通知,公布了2023年各专业类别高职分类招生考试成绩分段情况。
以下是关于2023年高职分类考试高职对口本科批——汽车类成绩分段:
| 2023年高职对口本科含附加分分段表 | ||
| 63 汽车类 | ||
| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 700 | 1 | 1 |
| 696 | 1 | 2 |
| 695 | 1 | 3 |
| 690 | 1 | 4 |
| 688 | 1 | 5 |
| 687 | 1 | 6 |
| 685 | 2 | 8 |
| 680 | 1 | 9 |
| 679 | 1 | 10 |
| 677 | 2 | 12 |
| 676 | 1 | 13 |
| 675 | 1 | 14 |
| 674 | 1 | 15 |
| 673 | 2 | 17 |
| 672 | 1 | 18 |
| 671 | 2 | 20 |
| 670 | 3 | 23 |
| 669 | 2 | 25 |
| 668 | 2 | 27 |
| 667 | 3 | 30 |
| 666 | 1 | 31 |
| 665 | 1 | 32 |
| 664 | 3 | 35 |
| 663 | 3 | 38 |
| 662 | 2 | 40 |
| 660 | 2 | 42 |
| 659 | 3 | 45 |
| 658 | 1 | 46 |
| 657 | 2 | 48 |
| 656 | 4 | 52 |
| 655 | 1 | 53 |
| 654 | 4 | 57 |
| 653 | 1 | 58 |
| 652 | 4 | 62 |
| 651 | 3 | 65 |
| 649 | 3 | 68 |
| 648 | 3 | 71 |
| 647 | 2 | 73 |
| 646 | 3 | 76 |
| 645 | 7 | 83 |
| 644 | 2 | 85 |
| 643 | 6 | 91 |
| 642 | 5 | 96 |
| 641 | 2 | 98 |
| 640 | 4 | 102 |
| 639 | 1 | 103 |
| 638 | 3 | 106 |
| 637 | 4 | 110 |
| 636 | 5 | 115 |
| 635 | 8 | 123 |
| 634 | 2 | 125 |
| 633 | 8 | 133 |
| 632 | 5 | 138 |
| 631 | 3 | 141 |
| 630 | 1 | 142 |
| 629 | 6 | 148 |
| 628 | 2 | 150 |
| 627 | 5 | 155 |
| 626 | 2 | 157 |
| 625 | 1 | 158 |
| 624 | 3 | 161 |
| 623 | 2 | 163 |
| 622 | 2 | 165 |
| 621 | 4 | 169 |
| 620 | 4 | 173 |
| 619 | 2 | 175 |
| 618 | 3 | 178 |
| 617 | 3 | 181 |
| 616 | 3 | 184 |
| 615 | 2 | 186 |
| 614 | 6 | 192 |
| 613 | 1 | 193 |
| 612 | 2 | 195 |
| 611 | 6 | 201 |
| 610 | 2 | 203 |
| 609 | 2 | 205 |
| 608 | 3 | 208 |
| 607 | 3 | 211 |
| 606 | 3 | 214 |
| 605 | 3 | 217 |
| 604 | 4 | 221 |
| 603 | 4 | 225 |
| 602 | 3 | 228 |
| 601 | 2 | 230 |
| 600 | 4 | 234 |
| 599 | 5 | 239 |
| 598 | 1 | 240 |
| 597 | 2 | 242 |
| 596 | 1 | 243 |
| 595 | 2 | 245 |
| 594 | 4 | 249 |
| 593 | 1 | 250 |
| 592 | 2 | 252 |
| 590 | 1 | 253 |
| 589 | 2 | 255 |
| 588 | 1 | 256 |
| 587 | 2 | 258 |
| 585 | 1 | 259 |
| 584 | 1 | 260 |
| 582 | 2 | 262 |
推荐课程
推荐阅读排行




