2023年重庆高职分类考试高职对口本科(电子技术类)成绩分段表
2023年重庆高职分类考试高职对口本科(电子技术类)成绩分段表发布时间:2023/4/7 9:23:00 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆市教育考试院官网发布消息,关于2023年高等职业教育分类考试各专业类考试分数分段情况已公布,一起来看看。
以下是关于2023年高职分类考试高职对口本科批——电子技术类成绩分段:
| 2023年高职对口本科含附加分分段表 | ||
| 65 电子技术类 | ||
| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 712 | 1 | 1 |
| 711 | 2 | 3 |
| 709 | 1 | 4 |
| 708 | 1 | 5 |
| 707 | 1 | 6 |
| 706 | 1 | 7 |
| 705 | 1 | 8 |
| 703 | 1 | 9 |
| 702 | 1 | 10 |
| 700 | 2 | 12 |
| 698 | 3 | 15 |
| 697 | 1 | 16 |
| 696 | 1 | 17 |
| 695 | 3 | 20 |
| 694 | 2 | 22 |
| 693 | 3 | 25 |
| 692 | 2 | 27 |
| 691 | 3 | 30 |
| 690 | 4 | 34 |
| 689 | 2 | 36 |
| 688 | 9 | 45 |
| 687 | 5 | 50 |
| 686 | 4 | 54 |
| 685 | 7 | 61 |
| 684 | 4 | 65 |
| 683 | 5 | 70 |
| 682 | 6 | 76 |
| 681 | 5 | 81 |
| 680 | 1 | 82 |
| 679 | 2 | 84 |
| 678 | 7 | 91 |
| 677 | 3 | 94 |
| 676 | 6 | 100 |
| 675 | 4 | 104 |
| 674 | 1 | 105 |
| 673 | 5 | 110 |
| 672 | 7 | 117 |
| 671 | 7 | 124 |
| 670 | 9 | 133 |
| 669 | 8 | 141 |
| 668 | 8 | 149 |
| 667 | 4 | 153 |
| 666 | 4 | 157 |
| 665 | 7 | 164 |
| 664 | 14 | 178 |
| 663 | 12 | 190 |
| 662 | 3 | 193 |
| 661 | 9 | 202 |
| 660 | 5 | 207 |
| 659 | 10 | 217 |
| 658 | 7 | 224 |
| 657 | 9 | 233 |
| 656 | 4 | 237 |
| 655 | 5 | 242 |
| 654 | 9 | 251 |
| 653 | 5 | 256 |
| 652 | 7 | 263 |
| 651 | 8 | 271 |
| 650 | 5 | 276 |
| 649 | 5 | 281 |
| 648 | 6 | 287 |
| 647 | 7 | 294 |
| 646 | 1 | 295 |
| 645 | 5 | 300 |
| 644 | 1 | 301 |
| 643 | 2 | 303 |
| 642 | 8 | 311 |
| 641 | 1 | 312 |
| 640 | 3 | 315 |
| 639 | 1 | 316 |
| 638 | 1 | 317 |
| 636 | 2 | 319 |
推荐课程
推荐阅读排行




