2023年重庆高职分类考试高职对口本科(土建类)成绩分段表
2023年重庆高职分类考试高职对口本科(土建类)成绩分段表发布时间:2023/4/7 9:26:20 | 人感兴趣 | 评分:3
重庆市教育考试院官网发布消息,关于2023年高等职业教育分类考试各专业类考试分数分段情况已公布,一起来看看。
以下是关于2023年高职分类考试高职对口本科批——土建类成绩分段:
| 2023年高职对口本科含附加分分段表 | ||
| 66 土建类 | ||
| 分数 | 人数 | 累加人数 |
| 701 | 1 | 1 |
| 694 | 1 | 2 |
| 693 | 1 | 3 |
| 684 | 1 | 4 |
| 683 | 1 | 5 |
| 681 | 1 | 6 |
| 675 | 1 | 7 |
| 672 | 1 | 8 |
| 671 | 1 | 9 |
| 669 | 1 | 10 |
| 666 | 1 | 11 |
| 664 | 4 | 15 |
| 662 | 3 | 18 |
| 661 | 2 | 20 |
| 660 | 1 | 21 |
| 659 | 1 | 22 |
| 658 | 5 | 27 |
| 657 | 1 | 28 |
| 656 | 3 | 31 |
| 655 | 1 | 32 |
| 654 | 1 | 33 |
| 653 | 2 | 35 |
| 652 | 2 | 37 |
| 651 | 3 | 40 |
| 649 | 1 | 41 |
| 647 | 5 | 46 |
| 646 | 2 | 48 |
| 645 | 1 | 49 |
| 644 | 3 | 52 |
| 643 | 2 | 54 |
| 642 | 5 | 59 |
| 641 | 5 | 64 |
| 640 | 4 | 68 |
| 639 | 2 | 70 |
| 638 | 1 | 71 |
| 637 | 3 | 74 |
| 636 | 5 | 79 |
| 635 | 3 | 82 |
| 634 | 3 | 85 |
| 633 | 2 | 87 |
| 632 | 1 | 88 |
| 631 | 7 | 95 |
| 630 | 5 | 100 |
| 629 | 5 | 105 |
| 628 | 4 | 109 |
| 627 | 4 | 113 |
| 626 | 1 | 114 |
| 625 | 5 | 119 |
| 624 | 4 | 123 |
| 623 | 6 | 129 |
| 622 | 6 | 135 |
| 621 | 3 | 138 |
| 620 | 5 | 143 |
| 619 | 2 | 145 |
| 618 | 7 | 152 |
| 617 | 5 | 157 |
| 616 | 5 | 162 |
| 615 | 2 | 164 |
| 614 | 2 | 166 |
| 613 | 4 | 170 |
| 612 | 4 | 174 |
| 611 | 1 | 175 |
| 610 | 6 | 181 |
| 609 | 2 | 183 |
| 608 | 5 | 188 |
| 607 | 3 | 191 |
| 606 | 2 | 193 |
| 605 | 2 | 195 |
| 604 | 1 | 196 |
| 603 | 1 | 197 |
| 602 | 3 | 200 |
| 601 | 1 | 201 |
| 600 | 2 | 203 |
| 599 | 5 | 208 |
| 598 | 2 | 210 |
| 596 | 2 | 212 |
| 595 | 2 | 214 |
| 594 | 4 | 218 |
| 593 | 4 | 222 |
| 591 | 3 | 225 |
| 590 | 3 | 228 |
| 589 | 2 | 230 |
| 588 | 1 | 231 |
| 587 | 3 | 234 |
| 586 | 2 | 236 |
| 585 | 4 | 240 |
| 584 | 2 | 242 |
| 583 | 3 | 245 |
| 582 | 2 | 247 |
| 581 | 2 | 249 |
| 580 | 1 | 250 |
| 577 | 2 | 252 |
| 576 | 1 | 253 |
| 574 | 2 | 255 |
| 572 | 1 | 256 |
| 571 | 3 | 259 |
| 569 | 2 | 261 |
| 566 | 1 | 262 |
| 563 | 1 | 263 |
推荐课程
推荐阅读排行




