2023年重庆汽车类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布
2023年重庆汽车类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布发布时间:2023/4/18 11:18:25 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆市2023年高职分类考试对口专科批(第1次征集)缺额计划已公布,以下是汽车类高职对口专科批征集缺额计划信息如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 12 | D29 | 新能源汽车技术 | 10500 | |
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 15 | DD5 | 航空地面设备维修 | 9800 | |
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 40 | D59 | 工业机器人技术 | 12000 | |
| 36 | D60 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 9 | D48 | 新能源汽车技术 | 11800 | |
| 5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2 | D47 | 汽车智能技术 | 11800 | |
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 32 | D47 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术。 | 10800 |
| 13 | D53 | 市场营销 | 9800 | ||||
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 2 | DD2 | 工业机器人技术 | 10000 | |
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 14 | DD2 | 汽车制造与试验技术 | 10000 | |
| 10 | DD3 | 汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
| 5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 19 | D29 | 城市轨道交通信号技术 | 11800 | |
| 5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 23 | DD4 | 汽车智能技术 | 11800 | |
| 5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 15 | DD2 | 大数据技术 | 12000 | |
| 14 | DD3 | 环境监测技术 | 9800 | ||||
| 33 | DD4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10000 | ||||
| 12 | DD5 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
|
缺额院校总数:11
缺额计划总数:301 | |||||||
推荐课程
推荐阅读排行




