2023年重庆计算机类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布
2023年重庆计算机类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布发布时间:2023/4/19 10:33:13 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆市2023年高职分类考试对口专科批(第1次征集志愿)缺额计划已公布,以下是计算机专业高职对口专科批志愿征集缺额计划信息,如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 22 | EE2 | 数字媒体技术 | 12000 | |
| 33 | EE3 | 大数据技术 | 12000 | ||||
| 17 | EE4 | 广播影视节目制作 | 11500 | ||||
| 6 | EE5 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
| 16 | EE6 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | ||||
| 25 | EE7 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
| 19 | EE8 | 录音技术与艺术 | 10700 | ||||
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 20 | E67 | 物流工程技术 | 12000 | |
| 21 | E70 | 智能建造技术 | 12000 | ||||
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 4 | E40 | 计算机应用技术 | 12000 | |
| 4 | E41 | 大数据技术 | 12000 | ||||
| 29 | E42 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 3 | E39 | 计算机网络技术 | 10500 | |
| 2 | E41 | 软件技术 | 10500 | ||||
| 4 | E42 | 信息安全技术应用 | 9500 | ||||
| 15 | E43 | 数字媒体技术 | 10800 | ||||
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 28 | E62 | 铁道运输类 | 包含专业:铁道机车运用与维护、动车组检修技术、铁道供电技术、高速铁路综合维修技术、铁道车辆技术、铁道信号自动控制。 | 11000 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 20 | E30 | 大数据技术 | 11800 | |
| 27 | E31 | 建筑室内设计 | 10800 | ||||
| 12 | E33 | 融媒体技术与运营 | 9800 | ||||
| 16 | E34 | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
| 19 | E35 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
| 19 | E36 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
| 12 | E37 | 建筑设计 | 12000 | ||||
| 7 | E38 | 建筑经济信息化管理 | 8800 | ||||
| 7 | E40 | 服装设计与工艺 | 12000 | ||||
| 5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 25 | EF4 | 物联网应用技术 | 11500 | |
|
缺额院校总数:7
缺额计划总数:432 | |||||||
推荐课程
推荐阅读排行




