2023年重庆机械加工类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布
2023年重庆机械加工类高职分类对口专科批(第1次征集)缺额计划公布发布时间:2023/4/19 15:15:50 | 人感兴趣 | 评分:3
关于重庆市2023年高职分类考试对口专科批(第1次征集志愿)缺额计划已公布,以下是机械加工专业高职对口专科批志愿征集缺额计划信息,如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 6 | B54 | 建筑智能化工程技术 | 12000 | |
| 34 | B55 | 建筑设备工程技术 | 12000 | ||||
| 5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 12 | B56 | 汽车制造与试验技术 | 10800 | |
| 5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 6 | B44 | 工业机器人技术 | 11800 | |
| 9 | B46 | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 11 | B38 | 新能源汽车技术 | 11800 | |
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 1 | B71 | 自动化类 | 包含专业:电气自动化技术、工业机器人技术。 | 9800 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 33 | B53 | 数字化设计与制造技术 | 12000 | |
| 17 | B56 | 建筑装饰工程技术 | 10800 | ||||
| 22 | B57 | 虚拟现实技术应用 | 12000 | ||||
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 8 | BB2 | 光伏工程技术 | 10800 | |
| 5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 16 | B22 | 人工智能技术应用 | 11800 | |
| 4 | B23 | 工业互联网技术 | 11800 | ||||
| 4 | B25 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
| 5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 7 | BB1 | 工业机器人技术 | 11800 | |
| 34 | BB2 | 智能机电技术 | 11800 | ||||
| 13 | BB3 | 汽车智能技术 | 11800 | ||||
| 1 | BB4 | 无人机应用技术 | 11800 | ||||
|
缺额院校总数:9
缺额计划总数:238 | |||||||
推荐课程
推荐阅读排行




