重庆招生信息网真实、免费、海量的招生教育信息平台
![]() |
重庆能源职业学院2012招生简章
| 序号 | 专业 | 科类 | 重庆 |
| 1 | 城市热能应用技术(设备营销与管理) | 文科 | 35 |
| 2 | 城市热能应用技术(设备营销与管理) | 理科 | 1 |
| 3 | 供用电技术(电力器材营销与管理) | 文科 | 34 |
| 4 | 供用电技术(电力器材营销与管理) | 理科 | 1 |
| 5 | 机电设备维修与管理(机电产品营销与管理) | 文科 | 34 |
| 6 | 机电设备维修与管理(机电产品营销与管理) | 理科 | 1 |
| 7 | 机电设备维修与管理(汽车技术服务与营销) | 文科 | 34 |
| 8 | 机电设备维修与管理(汽车技术服务与营销) | 理科 | 1 |
| 9 | 机电设备维修与管理(汽车定损与评估) | 文科 | 27 |
| 10 | 机电设备维修与管理(汽车定损与评估) | 理科 | 1 |
| 11 | 工业分析与检验(石化产品营销与管理) | 文科 | 34 |
| 12 | 工业分析与检验(石化产品营销与管理) | 理科 | 1 |
| 13 | 工业分析与检验(医药营销与管理) | 文科 | 34 |
| 14 | 工业分析与检验(医药营销与管理) | 理科 | 1 |
| 15 | 油气储运技术(销售与运行管理) | 文科 | 35 |
| 16 | 油气储运技术(销售与运行管理) | 理科 | 1 |
| 17 | 建筑工程技术(建材管理与贸易) | 文科 | 37 |
| 18 | 建筑工程技术(建材管理与贸易) | 理科 | 1 |
| 19 | 建筑设备工程技术(消防产品营销与管理) | 文科 | 37 |
| 20 | 建筑设备工程技术(消防产品营销与管理) | 理科 | 1 |
| 21 | 建筑工程管理(房地产营销与管理) | 文科 | 35 |
| 22 | 建筑工程管理(房地产营销与管理) | 理科 | 1 |
| 23 | 工程造价 | 文科 | 40 |
| 24 | 工程造价 | 理科 | 37 |
| 25 | 城市热能应用技术(安装与运行管理) | 理科 | 28 |
| 26 | 制冷与冷藏技术 | 理科 | 28 |
| 27 | 供用电技术 | 理科 | 28 |
| 28 | 供用电技术(电气安装与管理) | 理科 | 28 |
| 29 | 供用电技术(新能源应用技术) | 理科 | 28 |
| 30 | 供用电技术(水利水电) | 理科 | 28 |
| 31 | 供用电技术(建筑电气工程技术) | 理科 | 28 |
| 32 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 28 |
| 33 | 机电设备维修与管理(机械设计与制造) | 理科 | 30 |
| 34 | 机电设备维修与管理(电梯工程) | 理科 | 28 |
| 35 | 机电设备维修与管理(汽车检测与维修) | 理科 | 28 |
| 36 | 电子工艺与管理 | 理科 | 28 |
| 37 | 电子工艺与管理(汽车电子技术) | 理科 | 29 |
| 38 | 微电子技术 | 理科 | 29 |
| 39 | 石油化工生产技术 | 理科 | 28 |
| 40 | 工业分析与检验 | 理科 | 28 |
| 41 | 应用化工技术 | 理科 | 28 |
| 42 | 精细化学品生产技术 | 理科 | 28 |
| 43 | 油气储运技术 | 理科 | 28 |
| 44 | 建筑工程技术 | 理科 | 30 |
| 45 | 园林工程技术 | 理科 | 29 |
| 46 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 31 |
| 47 | 道路桥梁工程技术(桥梁检测与加固) | 理科 | 30 |
| 48 | 地下工程与隧道工程技术 | 理科 | 29 |
| 49 | 工程测量技术 | 理科 | 30 |
| 50 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 28 |
| 51 | 建筑设备工程技术(给排水) | 理科 | 28 |
| 52 | 建筑设备工程技术(建筑节能) | 理科 | 28 |
| 53 | 建筑工程管理 | 理科 | 29 |
| 54 | 建筑工程管理(工程监理) | 理科 | 28 |
| 55 | 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 28 |
| 56 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 80 |
| 57 | 建筑工程技术 | 建筑类三校生 | 20 |
| 58 | 机电设备维修与管理(机械设计与制造) | 机电类三校生 | 10 |
| 59 | 机电设备维修与管理(汽车定损与评估) | 机电类三校生 | 10 |
| 60 | 电子工艺与管理(汽车电子技术) | 电子类三校生 | 15 |
| 61 | 微电子技术 | 电子类三校生 | 15 |
| 62 | 电子工艺与管理(汽车电子技术) | 计算机类三校生 | 15 |
| 63 | 微电子技术 | 计算机类三校生 | 15 |
| 合 计 | 1528 | ||
降分录取统招学校及专业咨询:郭老师 13274934912
其他大学咨询 牟老师:18323236244 QQ:1174576453


